产品|公司|采购|资讯

dickson记录笔

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称深圳市安达仪器仪表有限公司
  • 品       牌
  • 型       号P222,P226,
  • 所  在  地深圳市
  • 厂商性质代理商
  • 更新时间2020/7/27 15:10:45
  • 访问次数372
在线询价收藏产品 点击查看电话

联系我们时请说明是 智能制造网 上看到的信息,谢谢!

深圳市安达仪器仪表有限公司主要经营各*仪器仪表,适用于各大工厂和*门等使用,如PCB线路板厂,五金电镀厂,塑胶厂,五金首饰厂,半导体厂,玻璃厂等。我们拥有专业的服务团队,销售,安装,培训,售后服务,修理一条龙服务,使你买得放心,用得安心,无后顾之忧。


一、测厚仪


德国宏德X射线测厚仪,主要有型号:Compact eco , Compact 5 , Maxxi 4 , Maxxi 5,maxxi 5 pin等,配备DELL/联想电脑系统,HP打印机。


韩国Micro Pioneer XRF-2000 X射线测厚仪,主要有型号:XRF-2000PCB,XRF-2000H,XRF-2000F等,配备DELL/联想电脑系统,HP打印机。


俄罗斯孔铜测厚仪ITM-52(配备EP-30/EP-25/EP-20探头,探头连接线,校正器,标准片)手提式,经济实惠又方便


 


美国进口KOCOUR品牌电解/库仑测厚仪(电位差测试仪)(model6000)及电解测试液和标准片


美国进口START品牌铜箔测厚仪(SM6000)


日本进口KETT品牌涂层测厚仪(LZ-990,;LE/LH/LZ-370等等型号涂层测厚仪)


美国进口UPA品牌β射线涂镀层测厚仪(MP-700(已停产,服务仍在继续);MP-900(带霍尔效应功能)CMS(手持式);磁感应/电涡流涂层测厚仪(D-1500;D-3000;D-3000 PLUS);孔铜测厚仪/面铜测厚仪(CD-8);及各种涂镀层测厚仪标准片


二、水处理设备


本共立(KYORITSU)水质测试包/快速测试仪/污水测试包,各种元素齐全,如Cu离子,Fe离子,COD,PO4,NO3,NH4,Zn等。方便快捷,简单易学.一学即会。


单项目水质计(DIGITAL PACK TEST )型号:DPM-


简易水质测定组-铅 型号:SPK-Pb


美国禾威(WALCHEM)水处理控制器:


镀镍自动添加药水控制器(型号 WNI310 WNI410 WNI420)

镀铜/蚀铜自动添加药水控制器(型号 WCU310 WCU410 WCU420)

PH/ORP传讯器 / 监控器备有W-130,W-230 ,WPH310 ,WPH320,WPH410,WPH420

电导率自动添加药水控制器WEC310,WEC410

锅炉水处理控制器。备有WBL300/310、WBL400/410、WCM300及WCM400/410。

Web Master ONE在线分析过程控制器

WEL探头电极等相关耗材配件


三、金相设备


置显微镜,倒置显微镜,配DELL/联想电脑系统,图像处理软件,进口CCD摄像头。


美国EXTEC研磨抛光机(单盘,双盘),切割机


美国EXTEC消耗品:抛光绒布,胶膜,砂纸,抛光膏,凝胶套件,切割液,切割碟等。


 


四、其它


美国OMEGA SMD500,SMD600离子污染测试仪,(离子交换柱,校正液,LCD显示屏)。


辐射表-美国进口Seintl(S.E.)品牌辐射测量表(MC1K,monitor4,inspector等)


美国进口CalMetics品牌测厚仪标准片/校正片,标准片检定(含证书有效期一年).


工业放大镜(台式,夹台式,落地式,折叠式,方形/圆形镜片)


美国DICKSON温湿度记录仪/记录纸/记录笔


 


美国进口Kwik-chek品牌孔径规(10A,20AM,30AM,40AM)


美国KOCOUR品牌离心机,离心管,用于测定硫酸根离子


美国ECI品牌电镀添加剂分析仪(QL-5E和QL-10E)


我们的服务宗旨是:客户*,服务与质量并在,一起共创双赢.


安达欢迎您来电咨询!

水质离子测试包,水处理控制器,水质分析仪,金属镀层测厚仪,气体检测仪,工业放大镜,金相显微镜套装,标准片,离心机,温湿度记录仪等
Replacement Pens 记录笔
P222 6 Red Pens 6红笔
P226 6 Blue Pens 6蓝笔
P246 3 Red, 3 Blue Pens 3红笔+3蓝笔
P266 3 Red, 3 Blue - 2 Channel Temperature
dickson记录笔 产品信息

 

Dickson温湿度记录仪记录笔Replacement Pens
Replacement Pens 记录笔
P222 6 Red Pens 6红笔
P226 6 Blue Pens 6蓝笔
P246 3 Red, 3 Blue Pens 3红笔+3蓝笔
P266 3 Red, 3 Blue - 2 Channel Temperature
DICKSON图表温湿度记录仪用记录纸Replacement Charts
Replacement Charts(记录纸)
Dickson 8" (203mm) 记录纸(60张/包)
C495 24-Hour(小时), -0.1 至 0.1
C442 24-Hour(小时), -150 至 250 or -0.15 至 0.25
C415 24-Hour(小时), -20 至 120 F, 0 至 * RH
C445 24-Hour(小时), -20 至 20 F/C
C472 24-Hour(小时), -20 至 50 C, 0 至 * RH
C486 24-Hour(小时), -30 至 50 C
C427 24-Hour(小时), -30 至 60
C411 24-Hour(小时), -50 至 50 F/C
C420 24-Hour(小时), 0 至 10
C410 24-Hour(小时), 0 至 100
C441 24-Hour(小时), 0 至 1000
C402 24-Hour(小时), 0 至 1100 PPM
C457 24-Hour(小时), 0 至 14
C425 24-Hour(小时), 0 至 150 or 0 至 0.15 F/C
C456 24-Hour(小时), 0 至 200
C458 24-Hour(小时), 0 至 200 or 0 至 185 PSI/F, 0 至 * RH
C443 24-Hour(小时), 0 至 2000 F
C404 24-Hour(小时), 0 至 2200 PPM
C432 24-Hour(小时), 0 至 250 or 0 至 0.25 F/C
C424 24-Hour(小时), 0 至 30
C422 24-Hour(小时), 0 至 300
C428 24-Hour(小时), 0 至 500 F/C
C429 24-Hour(小时), 0 至 60
C469 24-Hour(小时), 120 至 240 or ON 至 OFF VAC
C446 24-Hour(小时), 20 至 100 F/C
C476 24-Hour(小时), 40 至 110 F, 0 至 * RH
C478 24-Hour(小时), 5 至 40 C, 0 至 * RH
C447 24-Hour(小时), 50 至 150 F/C
C480 31-Day(天), -20 至 120 F, 0 至 * RH
C482 31-Day(天), -20 至 50 C, 0 至 * RH
C406 31-Day(天), -50 至 50
C409 31-Day(天), 0 至 100 F/C
C407 31-Day(天), 0 至 250 F/C
C408 31-Day(天), 0 至 500 F/C
C481 31-Day(天), 40 至 110 F, 0 至 * RH
C483 31-Day(天), 5 至 40 C, 0 至 * RH
C405 7-Day(天), -0.1 至 0.1
C452 7-Day(天), -150 至 250 or -0.15 至 0.25
C417 7-Day(天), -20 至 120 F, 0 至 * RH
C448 7-Day(天), -20 至 20 F/C
C473 7-Day(天), -20 至 50 C, 0 至 * RH
C487 7-Day(天), -30 至 50 C
C401 7-Day(天), -40 至 50 F/C
C414 7-Day(天), -50 至 50 F/C
C498 7-Day(天), 0 至 10
C412 7-Day(天), 0 至 100 F/C
C440 7-Day(天), 0 至 1000 F/C
C418 7-Day(天), 0 至 1100 F
C453 7-Day(天), 0 至 14
C436 7-Day(天), 0 至 200
C437 7-Day(天), 0 至 200 F, 0 至 * RH
C444 7-Day(天), 0 至 2000 F
C419 7-Day(天), 0 至 2200 PPM
C439 7-Day(天), 0 至 250 or 0 至 0.25 F/C
C463 7-Day(天), 0 至 30
C431 7-Day(天), 0 至 300
C459 7-Day(天), 0 至 500 F/C
C465 7-Day(天), 0 至 60
C467 7-Day(天), 120 至 240 or ON 至 OFF VAC
C449 7-Day(天), 20 至 100 F/C
C477 7-Day(天), 40 至 110 F, 0 至 * RH
C471 7-Day(天), 45 至 90 F
C479 7-Day(天), 5 至 40 C, 0 至 * RH
C450 7-Day(天), 50 至 150 F/C
C435 7-Day(天), 0 至 150 or 0 至 0.15 F/C
Dickson 6" (152mm) 记录纸(60张/包)
C676 24-Hour(小时), -10 至 10
C670 24-Hour(小时), -20 至 120
C652 24-Hour(小时), -50 至 50 F/C
C658 24-Hour(小时), 0 至 100 or -100 至 0 F/C
C672 24-Hour(小时), 0 至 200
C667 24-Hour(小时), 0 至 200 F
C660 24-Hour(小时), 0 至 250 F/C
C674 24-Hour(小时), 0 至 300
C664 24-Hour(小时), 0 至 50 C
C654 24-Hour(小时), 0 至 50 or -50 至 0 F/C
C662 24-Hour(小时), 0 至 500 F/C
C656 24-Hour(小时), 50 至 100 F/C
C614 24-Hour(小时), 60 至 -40
C669 6" Charts, -20 至 +120, 7 Day(天)
C631 7 Day(天), -50 至 50C
C675 7-Day(天), -10 至 10
C651 7-Day(天), -50 至 50 F/C
C678 7-Day(天), 0 至 -100 F/C
C677 7-Day(天), 0 至 -50 F/C
C657 7-Day(天), 0 至 100 or -100 至 0 F/C
C612 7-Day(天), 0 至 100 PSI
C668 7-Day(天), 0 至 14
C671 7-Day(天), 0 至 200
C665 7-Day(天), 0 至 200 F/C
C659 7-Day(天), 0 至 250 F/C
C673 7-Day(天), 0 至 300
C603 7-Day(天), 0 至 300 PSI
C663 7-Day(天), 0 至 50 C
C653 7-Day(天), 0 至 50 or -50 至 0 F/C
C661 7-Day(天), 0 至 500 F/C
C655 7-Day(天), 50 至 100 F/C
Dickson 4" (101mm) 记录纸(60张/包)
C079 1-Hour(小时), 0 至 150
C175 12-Hour(小时), 210 至 280 F
C205 24 Hour(小时), -22 至 122 F
C178 24-Hour(小时), -10 至 40 C
C209 24-Hour(小时), -18 至 37 C
C015 24-Hour(小时), -20 至 120 F
C180 24-Hour(小时), -30 至 50 C
C011 24-Hour(小时), -40 至 50
C081 24-Hour(小时), -50 至 50
C010 24-Hour(小时), 0 至 100
C025 24-Hour(小时), 0 至 150 PSI
C026 24-Hour(小时), 0 至 200 PSI
C032 24-Hour(小时), 0 至 250 F/C
C021 24-Hour(小时), 0 至 30 or 0 至 100 VAC/PSI
C024 24-Hour(小时), 0 至 30 PSI
C022 24-Hour(小时), 0 至 300 PSI
C091 24-Hour(小时), 0 至 45
C028 24-Hour(小时), 0 至 500 PSI
C029 24-Hour(小时), 0 至 60 PSI
C106 24-Hour(小时), 0 至 65 or 0 至 2 CFM/CMM
C053 24-Hour(小时), 10 至 45 C
C049 24-Hour(小时), 100 至 220 F
C009 24-Hour(小时), 120 至 240 VAC
C090 24-Hour(小时), 45 至 90 F
C050 24-Hour(小时), 65 至 30 C
C207 24-Hour(小时), 7 至 32 C
C031 5-Hour(小时), 0 至 200 PSI
C177 7-Day(天), -10 至 40 C
C204 7-Day(天), -18 至 21 C
C210 7-Day(天), -18 至 37 C
C017 7-Day(天), -20 至 120 F
C206 7-Day(天), -22 至 122 F
C181 7-Day(天), -30 至 50 C
C042 7-Day(天), -40 至 50
C083 7-Day(天), -50 至 50 F/C
C012 7-Day(天), 0 至 100
C035 7-Day(天), 0 至 150 PSI
C040 7-Day(天), 0 至 200 PSI
C039 7-Day(天), 0 至 250
C088 7-Day(天), 0 至 30
C036 7-Day(天), 0 至 300 PSI
C101 7-Day(天), 0 至 45
C056 7-Day(天), 0 至 500 PSI
C041 7-Day(天), 0 至 60
C043 7-Day(天), 0 至 600 PSI
C203 7-Day(天), 0 至 70 F
C007 7-Day(天), 120 至 240 VAC
C084 7-Day(天), 40 至 -50 C
C070 7-Day(天), 45 至 90 F/C
C208 7-Day(天), 7 至 32 C
C008 8-Hour(小时), 120 至 240 VAC
Dickson 3" (76mm) 记录纸(60张/包)
C301 24-Hour(小时), -14 至 32 F
C311 24-Hour(小时), -15 至 10 C
C309 24-Hour(小时), -25 至 0 C
C317 24-Hour(小时), -5 至 20 C
C313 24-Hour(小时), 10 至 35 C
C319 24-Hour(小时), 22 至 68 F
C315 24-Hour(小时), 25 至 50 C
C303 24-Hour(小时), 4 至 50 F
C305 24-Hour(小时), 50 至 96 F
C307 24-Hour(小时), 76 至 122 F
C302 7-Day(天), -14 至 32 F
C312 7-Day(天), -15 至 10 C
C310 7-Day(天), -25 至 0 C
C318 7-Day(天), -5 至 20 C
C314 7-Day(天), 10 至 35 C
C320 7-Day(天), 22 至 68 F
C316 7-Day(天), 25 至 50 C
C321 7-Day(天), 32 至 78 F
C304 7-Day(天), 4 至 50 F
C306 7-Day(天), 50 至 96 F
C308 7-Day(天), 76 至 122 F
 
同类产品推荐
在找 dickson记录笔 产品的人还在看
返回首页 产品对比

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

Copyright gkzhan.com , all rights reserved

智能制造网-工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台

对比栏