CLW5081GQX4型东风多利卡单排护栏清洗车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风多利卡单排护栏清洗车 | 外型尺寸: | 6930×2220×2680(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) | ||||||||
额定质量: | 2905(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1920(mm) | ||||||||
整备质量: | 5395(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831/1586,1640(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
轴荷: | 3390/5105 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):340。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
性能: | |||||||||||
免征公告: | CLW5081GQX4护栏清洗车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与程力汽车股份有限公司:购车:138 7289 7111 |
程力*汽车股份有限公司,国家*定点生产各类*汽车的专业厂家,大型*汽车制造厂。国内园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器*汽车制造商。注册商标"程力威"牌,*代码:"CLW"。东风、福田、江淮、江铃、庆铃、解放等底盘公司的重要合作伙伴,主要从事各类*汽车的生产制造业务,同时也销售各大型厂家的整车及配件。
公司产品
洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、自卸车、厢式货车、、半挂车、清障车、随车吊、高空作业车、教练车、散装水泥车、化工车、消防车、流动舞台车、混凝土搅拌运输车、牵引车、汽车配件等八大系列100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。
冷藏车,宣传车,洒水车,垃圾车,高空作业车,轿运车,散装饲料车
解放J6一拖二清障车(国四) 产品信息
在找 解放J6一拖二清障车(国四) 产品的人还在看