产品介绍
与GigE兼容的硬件以及驱动接口、紧致的35mm*35mm外壳封装完美地集成在现有的低成本系统中。该相机系列拥有的成像质量:低噪声、可选择与4 Aptina CMOS, 10 Sony and 3 Truesense Imaging等CCD传感器结合。2µs的触发延迟使相机和频闪照明达到了同步。这些相机设计运用了工业标准(C-mount镜头适配器, Hirose-插头, RJ45-插头 适用于 CAT5e 或 CAT6 控制线),可以显著降低机器视觉系统的成本。
■ 仅有~2µs的触发延迟, 抖动误差(jitter)小于0.5µs
■ 以太网供电(PoE)
■ 可部分扫描,提取兴趣特性区域
■ 水平和垂直像素合并(binning)
■ 极小的热噪声,低功耗
■ *的抗震性
■ 以太网更新软件
■ 精确的图像传感器校准 ■ 硬件和软件兼容GigE Vision和GenCam ■ 工业标准连接器: Hirose 12 针脚及有防脱落螺丝的RJ45 ■ 以太网电缆传输距离达100m ■ 即插即用, 将您的相机与以太网连接 ■ 铝合金外壳 ■ 标准C-Mount镜头适配器 ■ 密封的图像传感器 ■ 光电隔离输入和输出
型号 | 传感器 | 传感器技术 | 分辨率 | 帧率 | 光学尺寸 | 像素尺寸 |
GC1281M | Aptina MT9M001 | CMOS, Rolling shutter | 1280x1024 1.3 MP | 30 fps | 1/2" | 5.2 µm |
GC2041C | Aptina MT9T031 | CMOS, Rolling shutter | 2048x1536 3.1 MP | 12 fps | 1/2" | 3.2 µm |
GC2591M | Aptina MT9P031 | CMOS, Rolling shutter | 2592x1944 5.0 MP | 14 fps | 1/2.5" | 2.2 µm |
GC2591C | ||||||
GC3851M | Aptina MT9J003 | CMOS, Rolling shutter | 3856x2764 10.7 MP | 7 fps | 1/2.3" | 1.67 µm |
GC3851C | ||||||
GC651M | Sony ICX618 | CCD, Progressive | 658x494 0.33 MP | 120 fps | 1/4" | 5.6 µm |
GC651C | ||||||
GC652M | Sony ICX424 | CCD, Progressive | 658x494 0.33 MP | 97 fps | 1/3" | 7.4 µm |
GC652C | ||||||
GC653M | Sony ICX414 | CCD, Progressive | 658x494 0.33 MP | 97 fps | 1/2" | 9.9 µm |
GC653C | ||||||
GC781M | Sony ICX415 | CCD, Progressive | 782x582 0.45 MP | 68 fps | 1/2" | 8.3 µm |
GC781C | ||||||
GC1031M | Sony ICX204 | CCD, Progressive | 1034x778 0.81 MP | 30 fps | 1/3" | 4.65 µm |
GC1031C | ||||||
GC1291M | Sony ICX445 | CCD, Progressive | 1296x966 1.3 MP | 30 fps | 1/3" | 3.75 µm |
GC1291C | ||||||
GC1391M | Sony ICX267 | CCD, Progressive | 1392x1040 1.4 MP | 20 fps | 1/2" | 4.65 µm |
GC1391C | ||||||
GC1392M | Sony ICX285 | CCD, Progressive | 1392x1040 1.4 MP | 32 fps | 2/3" | 6.45 µm |
GC1392C | ||||||
GC1621M | Sony ICX274 | CCD, Progressive | 1628x1236 2.0 MP | 25 fps | 1/1.8" | 4.4 µm |
GC1621C | ||||||
GC2441M | Sony ICX625 | 2 Tap CCD, Progressive | 2448x2058 5.0 MP | 15 fps | 2/3" | 3.45 µm |
GC2441C | ||||||
GC1021M | Truesense KAI-01050 | 2 Tap CCD, Progressive | 1024x1024 1.0 MP | 61 fps | 1/2" | 5.5 µm |
GC1021C | ||||||
GC1601M | Truesense KAI-02050 | 2 Tap CCD, Progressive | 1600x1200 1.9 MP | 35 fps | 2/3" | 5.5 µm |
GC1601C | ||||||
GC1921M | Truesense KAI-02150 | 2 Tap CCD, Progressive | 1920x1080 2.1 MP | 33 fps | 2/3" | 5.5 µm |
GC1921C |
相机性能
■ 可选择多种 CCD/CMOS 传感器 :Aptina, Sony 和Truesense Imaging
■ 紧致的封装 35x35x48 mm
■ 从10µs 到 10s的可编程曝光时间