产品|公司|采购|资讯

氟塑料防腐软电缆、氟塑料高温耐油软电缆

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称江苏上润自动化仪表有限公司
  • 品       牌
  • 型       号ZR-KHF4、Z
  • 所  在  地淮安市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/2/7 10:13:55
  • 访问次数136
产品标签:

在线询价收藏产品 进入展商展台

联系我们时请说明是 智能制造网 上看到的信息,谢谢!

江苏上润自动化仪表有限公司座落于碧河飘香、风景秀逸、人杰地灵的江苏水乡——金湖。是一家集科研、生产、成套工程为一体的综合型企业。专业从事温度、压力、液位、流量仪表及计量仪器、阀门、桥架、电线电缆、补偿导线等十七大类八百多个品种产品的科研开发、生产制造、经营销售。企业占地面积2.4万平方米,现有职工人数258人,各类专业技术人员95人,其中高级职称15人,中级职称32人,初级职称48人。产品行销全国二十多个省、市和地区。我公司技术力量雄厚,生产设备*,检测手续齐全,主要产品均按国际标准或国家标准生产,诸多产品曾获国家及金奖、银奖。企业制定了科学合理的生产工艺,健全的质保体系,汇聚了许多对仪器仪表、电线电缆生产有特殊追求和造诣的科技人员和职工队伍,并积累了一定的经验。企业通过了ISO9001质量体系认证,是“江苏省明星企业”、“江苏省特级信用企业”、“重合同,守信用企业”,深受广大用户的信赖和爱戴。业绩的取得来源于客户的厚爱,企业全体员工深悟此理,决心用诚实勤奋的工作叙述“用人品铸产品,以质量谋生存,依科技育新品,靠信誉求发展”的企业宗旨,期盼着在与各界友人的协作中吸收营养,得到启迪,共同探索一条振兴民族工业的生存发展之路。江苏上润自动化仪表有限公司版权所有
变送器
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
氟塑料防腐软电缆、氟塑料高温耐油软电缆 产品信息

产品型号:AFF

 

  执行标准:Q/IRMV1-2008

 

  产品特性:

 

  1、额定电压:300/500V

 

  2、工作温度:-60~+200℃/250℃

 

  3、导 体:绞合镀锡或镀银铜线

 

  4、绝 缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙

 

  5、护 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙

 

  6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等

 

  特点/用途:

 

  具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。

 

  电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。[1]

 
 
规格结构及技术参数:

 

  AFF产品技术参数(1)

 

  

芯数×截面  (mm)
 
导体结构  根数/线径(mm)
 
绝缘 护套 20 ℃时导体直流电阻  (Ω/km)
 
厚度 外径 厚度 外径      
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.20 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.30 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.60 150
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.80 150
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.10 150
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.15 150
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.0 150
12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.20 150
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.0 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.50 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.60 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.20 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.60 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.70 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 5.80 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.10 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.20 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.65 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.10 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.90 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.0 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.20 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 7.30 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.30 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.40 36.0
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.0 36.0
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.40 36.0
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 36.0
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 36.0
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.30 36.0
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.40 36.0
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.60 36.0
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.0 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.70 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.30 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.60 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.90 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 9.50 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.20 19.0
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.30 19.0
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.10 19.0
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.60 19.0
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19.0
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.20 19.0
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.50 19.0
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.20 19.0
24 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.70 12.40 19.0
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.20 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.30 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.20 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.60 11.7
8 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.0 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.40 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 12.50 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.60 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.30 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.40 6.86
12 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.80 6.86
19 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 15.40 6.86

 

在找 氟塑料防腐软电缆、氟塑料高温耐油软电缆 产品的人还在看
返回首页 产品对比

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

Copyright gkzhan.com , all rights reserved

智能制造网-工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台

对比栏