· 功能特性 | |
---|---|
国 标 | 920 MHz~925 MHz |
美 标 | 902 MHz~928 MHz |
跳频方式 | 广谱跳频(FHSS)或定频 |
支持协议 | ISO 18000-6C & ISO 18000-6B |
射频功率 | 0~30dBm,软件可调 |
读卡距离 | 0~0.5m |
读卡灵敏度 | 双极化方式读卡 |
读卡时间 | 单标签96位ID号读取时间<6ms |
天线参数 | 内置圆极化天线 |
增益大小 | 12dB |
支持接口 | RS232、USB |
读卡提示 | 蜂鸣器 |
· 物理特性 | |
尺寸 | 118*108*28mm |
功率 | 功率不超过4W |
工作温度 | -30℃~80℃ |
存储温度 | -40℃~125℃ |
工作湿度 | 20%~95%(无凝露) |
工作电压 | DC+12V |
点击查看详细说明
为配合用户在后台或者管理中心进行发卡管理,而生产的UHF频段的超高频桌面读写器设备,是采用*的射频接收线路设计及嵌入式微控制器,结合高效译码算法,门禁读卡器完成对EPC(GEN2)卡的接收,具有接收灵敏度高、工作电流小、单直流电源供电、价位低、性能高等特点。