产品|公司|采购|资讯

日本TRUSCO ER11-2 夹头

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称青岛分度科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地青岛市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2024/4/16 15:50:45
  • 访问次数33
产品标签:

在线询价收藏产品 进入展商展台

联系我们时请说明是 智能制造网 上看到的信息,谢谢!

青岛分度科技有限公司注册地址山东省青岛市黄岛区长江西路161号。公司主要从事进口精密仪器,测定工具、光电传感器、理化分析仪器、以及实验室耗材等工业产品的销售以及售后工作。客户主要面向生产制造,环境保护,科学研究等领域。聚集各国产品技术,解决国内制造业所需。公司本着用心做事、诚信做人、服务至上的原则,为客户提供高品质的产品及提供良好的技术支持与售后服务。 公司以诚信为本,快捷高效;产品, 技术力量雄厚,产品齐全库存充足,欢迎来电查询。 澳海源国际长期致力于工业设备、工具仪表、电工电子专业配套服务,公司以立足青岛,用心服务客户为宗旨,竭诚欢迎各界的垂询、指导 主要销售品牌:日本柴田科学仪器,气体采样泵、日本三丰量具 、英国雷尼绍测头 、CUSTOM噪音计 、TANDD温湿度计、 AIKOH推拉力计、METRO传感器、 OBISHI水平仪、 NCK卡规、 昭和振动计 、小野转速表 、东亚电波PH计、 菊池光学显微镜、 柴田气体采样泵 、奥地利Anton-Paar密度计/高精密温度计/粘度计 、COPAL压力计 、SWAN球规 、KOD小寺水平仪 、HIOKI日置阻抗分析仪 、CHINO千野温度控制仪表、 东京精密测针、 SK精密数显水平仪、IIJIMA饭岛有机溶剂测试仪、NDK电色光泽度计、SUGITOH杉藤显微镜 、旭精工透气仪 、KOSAKA测针 、MIDORI电位计 、SANSYO三商粘度计、 USHIO牛尾照度计、 ANDO 安藤计器温度计、 FUJITA藤田水准器水平仪 、UNITTA张力计、TOEI东荣工业角度计、 IMAI今井精机硬度计 、检测仪、 NKS长野压力表 ASK流量传感器、 米亚基电流检测仪、 SPOTRON压力检测仪、 倔场电极 、东方马达电机 、日油技研感温贴 、日本三丰光栅尺 、ESPEC温度计、 铃木切割机等。
115-3531ER11-2¥2,850¥3,8001
日本TRUSCO ER11-2 夹头 产品信息

17949fde109167a73ba6a22e32ecc50.png


115-3531 ER11-2 ¥2,850 ¥3,800 1.5~ 2.0 ER11 11.5×18 6.5 1(-)

115-3532 ER11-2.5 ¥2,850 ¥3,800 2.0~ 2.5 ER11 11.5×18 6.5 2(-)

115-3533 ER11-3 ¥2,850 ¥3,800 2.5~ 3.0 ER11 11.5×18 6.5 10(-)

115-3534 ER11-3.5 ¥2,850 ¥3,800 3.0~ 3.5 ER11 11.5×18 6.5 7(-)

115-3535 ER11-4 ¥2,850 ¥3,800 3.5~ 4.0 ER11 11.5×18 6.5 16(-)

115-3536 ER11-4.5 ¥2,850 ¥3,800 4.0~ 4.5 ER11 11.5×18 6.5 0(-)

115-3537 ER11-5 ¥2,850 ¥3,800 4.5~ 5.0 ER11 11.5×18 6.5 2(-)

115-3538 ER11-5.5 ¥2,850 ¥3,800 5.0~ 5.5 ER11 11.5×18 6.5 3(-)

115-3539 ER11-6 ¥2,850 ¥3,800 5.5~ 6.0 ER11 11.5×18 6.5 24(-)

115-3540 ER11-6.5 ¥2,850 ¥3,800 6.0~ 6.5 ER11 11.5×18 6.5 5(-)

115-3541 ER11-7 ¥2,850 ¥3,800 6.5~ 7.0 ER11 11.5×18 6.5 1(-)

115-3543 ER16-2 ¥3,075 ¥4,100 1.0~ 2.0 ER16 17×27.5 22.5 6(-)

115-3544 ER16-2.5 ¥3,075 ¥4,100 1.5~ 2.5 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

115-3545 ER16-3 ¥3,075 ¥4,100 2.0~ 3.0 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

115-3546 ER16-3.5 ¥3,075 ¥4,100 2.5~ 3.5 ER16 17×27.5 22.5 5(-)

115-3547 ER16-4 ¥3,075 ¥4,100 3.0~ 4.0 ER16 17×27.5 22.5 7(-)

115-3548 ER16-4.5 ¥3,075 ¥4,100 3.5~ 4.5 ER16 17×27.5 22.5 11(-)

115-3549 ER16-5 ¥3,075 ¥4,100 4.0~ 5.0 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

115-3550 ER16-5.5 ¥3,075 ¥4,100 4.5~ 5.5 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

115-3551 ER16-6 ¥3,075 ¥4,100 5.0~ 6.0 ER16 17×27.5 22.5 25(-)

115-3552 ER16-6.5 ¥3,075 ¥4,100 5.5~ 6.5 ER16 17×27.5 22.5 9(-)

115-3553 ER16-7 ¥3,075 ¥4,100 6.0~ 7.0 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

115-3554 ER16-7.5 ¥3,075 ¥4,100 6.5~ 7.5 ER16 17×27.5 22.5 0(-)

115-3555 ER16-8 ¥3,075 ¥4,100 7.0~ 8.0 ER16 17×27.5 22.5 23(-)

115-3556 ER16-8.5 ¥3,075 ¥4,100 7.5~ 8.5 ER16 17×27.5 22.5 6(-)

115-3557 ER16-9 ¥3,075 ¥4,100 8.0~ 9.0 ER16 17×27.5 22.5 1(-)

115-3558 ER16-9.5 ¥3,075 ¥4,100 8.5~ 9.5 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

115-3542 ER16-10 ¥3,075 ¥4,100 9.0~10.0 ER16 17×27.5 22.5 29(-)

115-3562 ER20-2 ¥3,488 ¥4,650 1.0~ 2.0 ER20 21×31.5 38.0 2(-)

115-3563 ER20-2.5 ¥3,488 ¥4,650 1.5~ 2.5 ER20 21×31.5 38.0 1(-)

115-3569 ER20-3 ¥3,488 ¥4,650 2.0~ 3.0 ER20 21×31.5 38.0 7(-)

115-3570 ER20-3.5 ¥3,488 ¥4,650 2.5~ 3.5 ER20 21×31.5 38.0 3(-)

115-3571 ER20-4 ¥3,488 ¥4,650 3.0~ 4.0 ER20 21×31.5 38.0 6(-)

115-3572 ER20-4.5 ¥3,488 ¥4,650 3.5~ 4.5 ER20 21×31.5 38.0 4(-)

115-3573 ER20-5 ¥3,488 ¥4,650 4.0~ 5.0 ER20 21×31.5 38.0 7(-)

115-3574 ER20-5.5 ¥3,488 ¥4,650 4.5~ 5.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

115-3575 ER20-6 ¥3,488 ¥4,650 5.0~ 6.0 ER20 21×31.5 38.0 14(-)

115-3576 ER20-6.5 ¥3,488 ¥4,650 5.5~ 6.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

115-3577 ER20-7 ¥3,488 ¥4,650 6.0~ 7.0 ER20 21×31.5 38.0 2(-)

115-3578 ER20-7.5 ¥3,488 ¥4,650 6.5~ 7.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

115-3579 ER20-8 ¥3,488 ¥4,650 7.0~ 8.0 ER20 21×31.5 38.0 7(-)

115-3580 ER20-8.5 ¥3,488 ¥4,650 7.5~ 8.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

115-3581 ER20-9 ¥3,488 ¥4,650 8.0~ 9.0 ER20 21×31.5 38.0 2(-)

115-3582 ER20-9.5 ¥3,488 ¥4,650 8.5~ 9.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

115-3559 ER20-10 ¥3,488 ¥4,650 9.0~10.0 ER20 21×31.5 38.0 9(-)

115-3560 ER20-10.5 ¥3,488 ¥4,650 9.5~10.5 ER20 21×31.5 38.0 22(-)

115-3564 ER20-11 ¥3,488 ¥4,650 10.0~11.0 ER20 21×31.5 38.0 2(-)

115-3565 ER20-11.5 ¥3,488 ¥4,650 10.5~11.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

115-3566 ER20-12 ¥3,488 ¥4,650 11.0~12.0 ER20 21×31.5 38.0 5(-)

115-3567 ER20-12.5 ¥3,488 ¥4,650 11.5~12.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

115-3568 ER20-13 ¥3,488 ¥4,650 12.0~13.0 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

115-3583 ER25-2 ¥3,698 ¥4,930 1.0~ 2.0 ER25 26×34 52.0 3(-)

115-3584 ER25-2.5 ¥3,698 ¥4,930 1.5~ 2.5 ER25 26×34 52.0 0(-)

115-3585 ER25-3 ¥3,698 ¥4,930 2.0~ 3.0 ER25 26×34 52.0 2(-)

115-3586 ER25-3.5 ¥3,698 ¥4,930 2.5~ 3.5 ER25 26×34 52.0 0(-)

115-3587 ER25-4 ¥3,698 ¥4,930 3.0~ 4.0 ER25 26×34 52.0 3(-)

115-3588 ER25-4.5 ¥3,698 ¥4,930 3.5~ 4.5 ER25 26×34 52.0 0(-)

115-3589 ER25-5 ¥3,698 ¥4,930 4.0~ 5.0 ER25 26×34 52.0 0(-)

115-3590 ER25-5.5 ¥3,698 ¥4,930 4.5~ 5.5 ER25 26×34 52.0 2(-)

115-3591 ER25-6 ¥3,698 ¥4,930 5.0~ 6.0 ER25 26×34 52.0 4(-)

115-3602 ER25-6.5 ¥3,698 ¥4,930 5.5~ 6.5 ER25 26×34 52.0 1(-)

115-3603 ER25-7 ¥3,698 ¥4,930 6.0~ 7.0 ER25 26×34 52.0 1(-)


115-3604 ER25-7.5 ¥3,698 ¥4,930 6.5~ 7.5 ER25 26×34 52 0(-)

115-3605 ER25-8 ¥3,698 ¥4,930 7.0~ 8.0 ER25 26×34 52 7(-)

115-3606 ER25-8.5 ¥3,698 ¥4,930 7.5~ 8.5 ER25 26×34 52 0(-)

115-3607 ER25-9 ¥3,698 ¥4,930 8.0~ 9.0 ER25 26×34 52 0(-)

115-3608 ER25-9.5 ¥3,698 ¥4,930 8.5~ 9.5 ER25 26×34 52 0(-)

115-3592 ER25-10 ¥3,698 ¥4,930 9.0~10.0 ER25 26×34 52 4(-)

115-3593 ER25-10.5 ¥3,698 ¥4,930 9.5~10.5 ER25 26×34 52 1(-)

115-3594 ER25-11 ¥3,698 ¥4,930 10.0~11.0 ER25 26×34 52 2(-)

115-3595 ER25-11.5 ¥3,698 ¥4,930 10.5~11.5 ER25 26×34 52 0(-)

115-3596 ER25-12 ¥3,698 ¥4,930 11.0~12.0 ER25 26×34 52 2(-)

115-3597 ER25-12.5 ¥3,698 ¥4,930 11.5~12.5 ER25 26×34 52 1(-)

115-3598 ER25-13 ¥3,698 ¥4,930 12.0~13.0 ER25 26×34 52 0(-)

115-3599 ER25-14 ¥3,698 ¥4,930 13.0~14.0 ER25 26×34 52 1(-)

115-3600 ER25-15 ¥3,698 ¥4,930 14.0~15.0 ER25 26×34 52 0(-)

115-3601 ER25-16 ¥3,698 ¥4,930 15.0~16.0 ER25 26×34 52 5(-)

116-1620 ER32-3 ¥4,050 ¥5,400 2.0~ 3.0 ER32 33×40 140 4(-)

116-1621 ER32-3.5 ¥4,050 ¥5,400 2.5~ 3.5 ER32 33×40 140 0(-)

116-1622 ER32-4 ¥4,050 ¥5,400 3.0~ 4.0 ER32 33×40 140 9(-)

116-1623 ER32-4.5 ¥4,050 ¥5,400 3.5~ 4.5 ER32 33×40 140 0(-)

116-1624 ER32-5 ¥4,050 ¥5,400 4.0~ 5.0 ER32 33×40 140 1(-)

116-1625 ER32-5.5 ¥4,050 ¥5,400 4.5~ 5.5 ER32 33×40 140 1(-)

116-1626 ER32-6 ¥4,050 ¥5,400 5.0~ 6.0 ER32 33×40 140 18(-)

116-1627 ER32-7 ¥4,050 ¥5,400 6.0~ 7.0 ER32 33×40 140 2(-)

116-1628 ER32-8 ¥4,050 ¥5,400 7.0~ 8.0 ER32 33×40 140 11(-)

116-1629 ER32-9 ¥4,050 ¥5,400 8.0~ 9.0 ER32 33×40 140 2(-)

115-3609 ER32-10 ¥4,050 ¥5,400 9.0~10.0 ER32 33×40 140 4(-)

115-3610 ER32-11 ¥4,050 ¥5,400 10.0~11.0 ER32 33×40 140 1(-)

115-3611 ER32-12 ¥4,050 ¥5,400 11.0~12.0 ER32 33×40 140 12(-)

115-3612 ER32-13 ¥4,050 ¥5,400 12.0~13.0 ER32 33×40 140 7(-)

115-3613 ER32-14 ¥4,050 ¥5,400 13.0~14.0 ER32 33×40 140 1(-)

115-3614 ER32-15 ¥4,050 ¥5,400 14.0~15.0 ER32 33×40 140 2(-)

115-3615 ER32-16 ¥4,050 ¥5,400 15.0~16.0 ER32 33×40 140 5(-)

115-3616 ER32-17 ¥4,050 ¥5,400 16.0~17.0 ER32 33×40 140 0(-)

115-3617 ER32-18 ¥4,050 ¥5,400 17.0~18.0 ER32 33×40 140 2(-)

115-3618 ER32-19 ¥4,050 ¥5,400 18.0~19.0 ER32 33×40 140 3(-)

115-3619 ER32-20 ¥4,050 ¥5,400 19.0~20.0 ER32 33×40 140 2(-)

115-3621 ER40-4 ¥4,748 ¥6,330 3.0~ 4.0 ER40 41×46 200 2(-)

116-1637 ER40-4.5 ¥4,748 ¥6,330 3.5~ 4.5 ER40 41×46 200 2(-)

116-1638 ER40-5 ¥4,748 ¥6,330 4.0~ 4.5 ER40 41×46 200 2(-)

116-1639 ER40-5.5 ¥4,748 ¥6,330 4.5~ 5.5 ER40 41×46 200 2(-)

116-1640 ER40-6 ¥4,748 ¥6,330 5.0~ 6.0 ER40 41×46 200 5(-)

116-1641 ER40-7 ¥4,748 ¥6,330 6.0~ 7.0 ER40 41×46 200 2(-)

116-1642 ER40-8 ¥4,748 ¥6,330 7.0~ 8.0 ER40 41×46 200 5(-)

116-1643 ER40-9 ¥4,748 ¥6,330 8.0~ 9.0 ER40 41×46 200 1(-)

115-3622 ER40-10 ¥4,748 ¥6,330 9.0~10.0 ER40 41×46 200 5(-)

115-3623 ER40-11 ¥4,748 ¥6,330 10.0~11.0 ER40 41×46 200 1(-)

115-3624 ER40-12 ¥4,748 ¥6,330 11.0~12.0 ER40 41×46 200 10(-)

115-3625 ER40-13 ¥4,748 ¥6,330 12.0~13.0 ER40 41×46 200 8(-)

115-3626 ER40-14 ¥4,748 ¥6,330 13.0~14.0 ER40 41×46 200 1(-)

115-3627 ER40-15 ¥4,748 ¥6,330 14.0~15.0 ER40 41×46 200 2(-)

115-3628 ER40-16 ¥4,748 ¥6,330 15.0~16.0 ER40 41×46 200 10(-)

115-3629 ER40-17 ¥4,748 ¥6,330 16.0~17.0 ER40 41×46 200 1(-)

115-3630 ER40-18 ¥4,748 ¥6,330 17.0~18.0 ER40 41×46 200 1(-)

115-3631 ER40-19 ¥4,748 ¥6,330 18.0~19.0 ER40 41×46 200 2(-)

115-3632 ER40-20 ¥4,748 ¥6,330 19.0~20.0 ER40 41×46 200 5(-)

115-3633 ER40-21 ¥4,748 ¥6,330 20.0~21.0 ER40 41×46 200 1(-)

115-3634 ER40-22 ¥4,748 ¥6,330 21.0~22.0 ER40 41×46 200 1(-)

115-3635 ER40-23 ¥4,748 ¥6,330 22.0~23.0 ER40 41×46 200 1(-)

115-3636 ER40-24 ¥4,748 ¥6,330 23.0~24.0 ER40 41×46 200 1(-)

116-1636 ER40-25 ¥4,748 ¥6,330 24.0~25.0 ER40 41×46 200 2(-)

115-3620 ER40-26 ¥4,748 ¥6,330 25.0~26.0 ER40 41×46 200 2(-)


在找 日本TRUSCO ER11-2 夹头 产品的人还在看
返回首页 产品对比

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

Copyright gkzhan.com , all rights reserved

智能制造网-工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台

对比栏