屏幕参数 | 屏幕尺寸 | 10.4" | 12" | 15" | 17" |
屏幕比例 | 4:3正屏 | 4:3正屏 | 4:3正屏 | 5:4正屏 | |
面 板 | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | |
分 辨 率 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1280×1024 | |
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | |
对 比 度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
点 距 | 0.205mm | 0.240mm | 0.297mm | 0.264mm | |
显示亮度 | 300~500cd/m2 | 300~500cd/m2 | 300~500cd/m2 | 300~500cd/m2 | |
可视角度 | 178°全视角 | 水平160°/垂直150° | 水平160°/垂直150° | 水平160°/垂直150° | |
显示颜色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
触摸屏 | 无(可选电阻触摸屏) | 无(可选电阻触摸屏) | 无(可选电阻触摸屏) | 无(可选电阻触摸屏) | |
按键语言 | OSD菜单支持多国语言,简繁体中文、英语等 | ||||
结构参数 | 机壳材质 | 钣金金属面板 | 钣金金属面板 | 钣金金属面板 | 钣金金属面板 |
安装方式 | 支持嵌入/悬臂/吊臂/落地/壁挂/桌面支架式 | ||||
产品尺寸 | 283×218×42mm | 325×264×52mm | 380×300×58mm | 420×342×62mm | |
开孔尺寸 | 253×186mm | 295×234mm | 350×270mm | 392×314mm | |
包装尺寸 | 330×275×155mm | 390×330×155mm | 435×410×145mm | 485×425×155mm | |
产品重量 | 净重:1.7kg 毛重:3.1kg | 净重:2.8kg 毛重:4.3kg | 净重:3.6kg 毛重:5.4kg | 净重:4.2kg 毛重:6.1kg | |
产品颜色 | 黑色(可选白色、银色、灰色等) | ||||
电源特性 | AC 220V电源输入,DC 12V电源适配器 | ||||
操作系统 | 支持Windows | ||||
环境温度 | 工作环境:-10℃~50℃,运输储存环境:-20℃~60℃,相对湿度:5~85%(无冷凝) | ||||
接口参数 | 视频接口 | VGA×1、DVI×1 | VGA×1、DVI×1 | VGA×1、DVI×1 | VGA×1、DVI×1 |
电源接口 | DC×1 | DC×1 | DC×1 | DC×1 | |
按键面板 | Power / + / - / Menu / Auto |
深圳市索奇科技有限公司(简称索奇或索奇科技)2011年成立于深圳,是物联网数字化核心方案商。主营业务为教育办公类、消费类、网络设备安全类、零售类以及其它电子设备产品的研发、生产、销售及服务,拥有全自主研发中心和全资制造工厂。
索奇科技以“物联网解决方案”作为企业愿景,实现个人家庭和各类场景的智能连接,以物联网智能硬件设备解决方案为基础,全面推动物联网场景化应用,发扬核心优势,为客户创造价值,推动技术创新和产业发展。未来公司将投入大量的资源,强化垂直及细分市场能见度,继续为AIoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业提供智能化硬件、附加方案及增值服务。运用5G、AI、大数据分析等技术,提供以客户为导向的标准产品和方案、定制化服务、工业领域自有品牌产品和系统整合方案,适用于智慧教育、新零售、智能办公、城市安全、通行与物流、工业自动化、大数据与云计算等多种智能场景,实现全新的云端一体化的智能时代。
工业平板电脑,显示器,工控机,智能终端机,人脸识别设备等
● 显示输入双接口:VGA+DVI(可选VGA+HDMI),LED高亮度工业显示屏
● OSD菜单支持亮度、对比度、语言简体/繁体中文/英语等功能调节
● 应用于工业控制/数控设备/楼宇广告/数字标牌/自助终端等
索奇soncci 10.4 12 15 17寸嵌入式显示器 产品信息
在找 索奇soncci 10.4 12 15 17寸嵌入式显示器 产品的人还在看