压针形状 [mm] | 高 度 | 2.50 |
形 状 | 30° 锥形 ; R 0.1 端面 | |
荷重[mN(G)] | 0 度 | 0 (0) |
100 度 | 44500(4538) | |
加压面形状 mm] | 44 x 18 长方形 | |
测 定 对 象 | 硬质橡胶 |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
压针形状 [mm] | 高 度 | 2.50 |
形 状 | 30° 锥形 ; R 0.1 端面 | |
荷重[mN(G)] | 0 度 | 0 (0) |
100 度 | 44500(4538) | |
加压面形状 mm] | 44 x 18 长方形 | |
测 定 对 象 | 硬质橡胶 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: