产品|公司|采购|资讯

FESTO费斯托气动三联件FRCS-1-D-7-O-MAXI-A

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称南京拓鸿液压科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地南京市
  • 厂商性质经销商
  • 更新时间2024/9/12 8:04:33
  • 访问次数67
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话

联系我们时请说明是 智能制造网 上看到的信息,谢谢!


南京拓鸿液压科技有限公司是专业从事进口机械设备,进口密封件、工业机械配件及通用零部件等销售与服务一体化的公司。产品广泛用于建筑、冶金、矿山、机械、电力、造纸、铁路、桥梁、钢厂、油田、石化、风能等领域。公司以专业的技术顾问和优秀的销售团队为您提供专业的技术咨询和零部件采购服务。
  
南京拓鸿业务范围包括如下领域:

  密封件品牌及范围:

进口料车削,日本NOK密封、德国MERKEL、SIMRIT、CFW密封,美国PARKER密封,美国SKF/CR密封、特瑞堡(原宝色霞板B+S)密封、德国HUNGER密封、中国台湾SOG密封、中国台湾DZ密封、意大利TECNOLAN液路坚密封等。
     产品类型有:骨架油封、斯特封、格莱圈、防尘密封圈、KDAS组合密封、O型密封圈、V型组合密封、液压密封圈、气动密封圈、机械密封、减振元件、通用密封件等。可定做日本*大型O型圈。

   机械零部件品牌及范围:   。
      德国博世REXROTH力士乐:柱塞泵、齿轮泵 、叶片泵、电磁阀、换向阀、油泵、导轨、比例阀、压力阀、传感器、马达、伺服阀、继电器。     

 美国PARKER派克:气缸、液压阀、气动阀、伺服阀、柱塞泵、液压泵、马达,快换接头,软管,钢管接头,滤芯,传感器等。

美国伊顿威格士:液压阀,液压泵,液压马达,及相关配件
      美国Sauer-Danfoss萨奥丹佛斯:摆线马达、液压泵、液压阀、修理包等。

贺德克HYDAC:滤芯,继电器,传感器等

德国哈威HAWE:液压阀,液压泵

阿托斯ATOS:液压阀,液压泵等
      FESTO,SMC产品:气缸、电磁阀、液压缓冲器、气电转换器、差压表、传感器、控制器等。
      日本YUKEN油研:液压泵、电磁阀、油缸等。
   我司奉行“诚信,坚忍,务实,保质”的企业精神,并坚持着“*,信誉*”理念,坚持以优质的产品,可具竞争力的价格,满意的服务为国内外新老客户做出贡献。
   

密封件,泵阀,马达,仪器仪表
FRCS-1-D-7-O-MAXI-A费斯托二联件销售特性特性尺寸Maxi系列D驱动器锁集成有锁定装置的旋转手柄装配位置垂直+/-5°冷凝水排放全自动设计结构精密减压阀
FESTO费斯托气动三联件FRCS-1-D-7-O-MAXI-A 产品信息
  • FRCS-1-D-7-O-MAXI-A费斯托二联件销售
    特性 特性
    尺寸 Maxi
    系列 D
    驱动器锁 集成有锁定装置的旋转手柄
    装配位置 垂直 +/- 5°
    冷凝水排放 全自动
    设计结构 精密减压阀,不带压力表
    比例式标准油雾器
    冷凝物容积 80 cm3
    过滤等级 40 μm
    杯罩保护 金属保护罩
    压力表 G1/4"已经预备
    工作压力 2 ... 12 bar
    压力控制范围 0.5 ... 7 bar
    压力迟滞 0.4 bar
    标准额定流量 8,700 l/min
    工作介质 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
    介质温度 -10 ... 60 °C
    环境温度 -10 ... 60 °C
    产品重量 2,620 g
    安装类型 线路安装
    带附件
    气动连接, 气口 1 G1
    气动连接, 气口 2 G1
    外壳的材料信息 牙铸锌
    杯罩的材料信息 PC
    194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194917 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194919 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194912 FRCS-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194913 FRCS-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194914 FRCS-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194972 FRCS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194990 FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194936 FRCS-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194937 FRCS-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194938 FRCS-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194939 FRCS-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194932 FRCS-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194934 FRCS-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194933 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194935 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194928 FRCS-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194930 FRCS-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194929 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194931 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194924 FRCS-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194925 FRCS-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194926 FRCS-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194927 FRCS-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194956 FRCS-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194958 FRCS-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194999 FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194957 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194959 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    195000 FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194952 FRCS-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194954 FRCS-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194953 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194955 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194948 FRCS-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194949 FRCS-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194950 FRCS-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194951 FRCS-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194968 FRCS-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194970 FRCS-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194969 FRCS-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    194971 FRCS-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
    195006 FRCS-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194964 FRCS-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194966 FRCS-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194965 FRCS-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194967 FRCS-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
    194984 FRCS-1-D-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194960 FRCS-1-D-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194961 FRCS-1-D-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194962 FRCS-1-D-O-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
    194963 FRCS-1-D-O-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
在找 FESTO费斯托气动三联件FRCS-1-D-7-O-MAXI-A 产品的人还在看
返回首页 产品对比

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

Copyright gkzhan.com , all rights reserved

智能制造网-工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台

对比栏