产品特性
产品参数
技术指标 | | |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
直流电流 | | ±(1.5%+8) |
交流电流 | | ±(2%+8) |
电阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
频率 | 4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
自动量程 | | √ |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
钳头测频率 | | √ |
真有效值 | 交流电压 | √ |
/最小值/峰值 | | √ |
数据保持 | | √ |
自动关机 | | √ |
背光显示 | | √ |
全符号显示 | | √ |
模拟条显示 | | √ |
电池不足提示 | | √ |
电压测量输入阻抗 | ≥10MW | √ |
钳头开口尺寸 | | √ |
显示 | 3999 | √ |
| | |
一般特征 | | |
电源 | 9V碱性电池 ( | |
LCD尺寸 | 47 x | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | | |
机身尺寸 | 285×105× | |
标准配件 | 表笔,碱性电池,说明书,布包,保修卡,工具箱 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 24台 | |
标准包装尺寸 | 610×360× | |
标准包装箱毛重 | |