![]() | 北京源深佳创科技有限公司 | | ![]() | |||
| | | | |
|
型 号 | 品 牌 | 描 述 | 数 量 | 图 片 |
BM80A-300L-050F60 | ASTEC | 输入240-400VDC;输出5VDC_60A | 33 | ![]() |
BM80A-300L-150F20 | ASTEC | 输入240-400VDC;输出15VDC_20A | 58 | ![]() |
BM80A-300L-033F90 | ASTEC | 输入240-400VDC;输出3.3VDC_90A | 37 | ![]() |
AM80A-300L-240F10 | ASTEC | 输入240-400VDC;输出24VDC_10A | 21 | ![]() |
AM80A-300L-120F18 | ASTEC | 输入240-400VDC;输出12VDC_18A | 37 | ![]() |
AM80A-300L-050F40 | ASTEC | 输入240-400VDC;输出5VDC_40A | 92 | ![]() |
AA80M-300L-015S | ASTEC | 输入200-400VDC;输出1.5(0.4-2.6)VDC_60A | 16 | ![]() |
AM80A-300L-065F33 | ASTEC | 输入240-400VDC;输出6.5VDC_33A | 6 | ![]() |
V375A24C600AL | VICOR | 输入250-425VDC;输出24VDC_600W | 4 | |
V375A24C600BL | VICOR | 输入250-425VDC;输出24VDC_600W | 4 | |
V375A3V3C264AL | VICOR | 输入250-425VDC;输出3.3VDC_264W | 47 | |
V375A3V3C264BL | VICOR | 输入250-425VDC;输出3.3VDC_264W | 2 | |
V375A15C600AL | VICOR | 输入250-425VDC;输出15VDC_600W | 17 | |
V375A15C600BL | VICOR | 输入250-425VDC;输出15VDC_600W | 10 | |
V375C48C600AL(VI-910980) | VICOR | 输入250-425VDC;输出48VDC_600W | 7 | ![]() |
V375C48C150AL | VICOR | 输入250-425VDC;输出48VDC_150W
| ![]() | |
V375C28C150AL(VI-710761) | VICOR | 输入250-425VDC;输出28VDC_150W
| ![]() | |
73-553-0024I | ASTEC |
| 2 | ![]() |
73-553-0048I | ASTEC |
| 1 | ![]() |
PH75S280-12 | LAMBDA | 输入200-400VDC;输出12VDC_75W
| 3 | ![]() |
PH150S280-24 | LAMBDA | 输入200-400VDC;输出24VDC_150W | 5 | ![]() |
PH300S280-15 | LAMBDA | 输入200-400VDC;输出15VDC_300W
| 4 | ![]() |
PH300S280-12 | LAMBDA | 输入200-400VDC;输出12VDC_300W
| 15 | ![]() |
PH600S280-24 | LAMBDA | 输入200-400VDC;输出24VDC_600W | 2 | ![]() |
地 址:北京市西城区德内大街刘海胡同7号 :ysjc@vip.sina.com 电 话: 传 真: 手 机: 除了买卖电源,其它业务请不要跟本公司, 没有合作机会。谢谢! |
180-400vdc输入隔离电源模块
如有关于本站点的问题或建议,请向公司管理员发邮件。
北京源深佳创科技有限公司 版权所有
京ICP备07018399号