![]() | 北京源深佳创科技有限公司 | | ![]() | |||
| | | | |
|
型 号 | 品 牌 | 描 述 | 数 量 | 图 片 |
BML1611019/1(7001187-J100) | ERICSSON(ARTESYN) | 输入100-250VAC;输出27.2VDC_54.5A | 106 | ![]() |
AA21110 CISCO PWR-2610-DC | ASTEC | 输入38-75VDC;输出+5VDC,+12VDC_50W ;尺寸155mm*80mm*38mm | >500 | ![]() |
SSF-0602-1 | seasonic | 输入90-264VAC;输出3.3VDC_13A,5VDC_2A | >500 | ![]() |
PSMSU-3T08PM-000PR | seasonic | 输入100-240VAC;输出3.3VDC_8A | 56 | ![]() |
PSMSU-054POM-1EPPR | seasonic | 输入100-240VAC;输出5VDC_4A | 94 | ![]() |
DCH3-050UK-0604 | ASTEC | 输入100-254VAC;输出5VDC_3W | 〉100 | ![]() |
DCH3-050EU-0604 | ASTEC | 输入100-254VAC;输出5VDC_3W | 73 | ![]() |
AM80A-048L-018F60 | ASTEC | 输入36-72VDC;输出1.85VDC_60A | >100 | ![]() |
FW250R1 | TYCO(LUCENT) |
| 〉500 | ![]() |
P150E-5 | COSEL |
| 〉100 | ![]() |
VI-HAM-CM | VICOR |
| 1 | |
VI-J3L-IZ | VICOR | 48VDC/28VDC_25W | 2 | ![]() |
UM621 | UNIVERSAL |
| 1 | ![]() |
7431 | CALEX |
| 1 | ![]() |
AVQ050-48S3V3-4 | EMERSON | 输入36-75VDC;输出3.3VDC_50W | 3 | ![]() |
CDS4004812 | COSEL | 输入36-75VDC;输出12.5VDC_32A | 1 | |
BQ60120HEB30NRS | SYNQOR | 输入35-75VDC;输出12VDC_360W | 4 | ![]() |
PQ60033EML15NKS | SYNQOR | 输入35-75VDC;输出3.3VDC_50W | 7 | ![]() |
PQ60050QML15NNS | SYNQOR | 输入35-75VDC;输出5VDC_75W | 3 | ![]() |
QRW025A0F41-H | TYCO | 输入36-75VDC;输出3.3VDC_82.5W | 50 | ![]() |
QW015A0F1 | TYCO | 输入36-75VDC;输出3.3VDC_15A | 1 | ![]() |
QRW025A0G41 | TYCO | 输入36-75VDC;输出2.5VDC_25A | 1 | ![]() |
PKF4622SI | ERICSSON | 48VDC/+5VDC_6W | 1 | ![]() |
PKF4628SI | ERICSSON | 48VDC/5,3.3VDC_6W | 1 | ![]() |
V48C24C150AL | VICOR | 48VDC/24VDC_150W | 19 | ![]() |
V48C3V3H75AL | VICOR | 48VDC/3.3VDC_75W | 2 | ![]() |
QMT100-48-3.3N | BTC | 48VDC/3.3VDC_100W(标准1/4砖) | 2 | ![]() |
HES150ZG-A | POWER_ONE(IPD) | 48VDC/5VDC_150W(标准半砖) | 6 | ![]() |
WR24S15/60K | CP(ARTESYN) | 输入18-36VDC;输出15VDC_90W | 1 | |
PAH100S48-24 | LAMBDA | 48VDC/24VDC_100W(标准半砖) | 1 | |
|
*甩卖区
本区产品除外观问题一周内包换!
如有关于本站点的问题或建议,请向公司管理员发邮件。
北京源深佳创科技有限公司 版权所有
京ICP备07018399号