盐酸左旋咪唑对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.8%(暂无货) |
氟喹啉酸对照品(检查) | 50mg | 无效期 |
乳酸环丙沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.5%效期2015.09 |
喹对照品(含量测定) | 200mg | 含量99.5% |
甲萘醌对照品(VK3)(含量测定) | 100mg | 含量99.3%效期2013.03 |
盐酸氨丙啉对照品(含量测定) | 50mg | 含量99.9%效期2015.12 |
地塞米松磷酸钠对照品(含量测定) | 100mg | 含量94.7%效期2013.5 |
三氯苯达唑对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.8%无效期 |
诺氟沙星对照品 (氟哌酸) (含量测定) | 100mg | 含量99.9%效期2013.05 |
烟酸诺氟沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量98.7%效期2014.04 |
乳酸诺氟沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量97.2%效期2015.3 |
磺胺二甲嘧啶对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.8%效期2015.08 |
盐酸环丙沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量100.0%效期2013.03 |
盐酸洛美沙星对照品(含量测定) | 50mg | 含量98.6%效期2015.08 |
恩诺沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.8%效期2014.04 |
氧氟沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量98.2%效期2014.12 |
乙氧酰胺苯甲酯对照品(含量测定) | 100mg | 含量100.0%效期2015.10 |
甲磺酸培氟沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量100.0%效期2012.04(暂无货) |
甲磺酸达氟沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.8%(暂无货) |
地克珠利对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.7%效期2013.05 |
磺胺喹噁啉对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.7%效期2014.04 |
磺胺甲噁唑对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.8%无效期 |
噁喹酸对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.6% (暂无货) |
芬苯哒唑对照品(含量测定) | 100mg | 含量100.0% 无效期 |
丙氧苯咪唑对照品(含量测定) | 200mg | 含量99.7%无效期 |
磺胺嘧啶对照品(含量测定) | 200mg | 含量100.0% 无效期 |
沙拉沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.6%无效期 |
地美硝唑对照品 (含量测定) | 100mg | 含量99.9% 无效期 |
二硝托胺对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.9% 效期2012.04 |
盐酸二氟沙星对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.9% 效期2012.04 |
尼卡巴嗪对照品(含量测定) | 200mg | C13H8N4O5含量100.3%C6H8N2O含量99.7%效期2014.03 |
溴氰菊酯对照品 (含量测定) | 100mg | 含量98.5%(暂无货) |
磺胺地索辛对照品 (含量测定) | 200mg | 含量99.4% 效期2012.10 |
双甲脒对照品 (含量测定) | 100mg | 含量97.9% 效期2013.01 |
磺胺间甲氧嘧啶对照品(含量测定) | 200mg | 含量99.4% 效期2012.10 |
2-甲基-5-硝基咪唑对照品(甲硝唑杂质A)(检查) | 50mg | (暂无货) |
2-氯-4,6-二氨基三嗪对照品 | 200mg | 有效期:2018.06 |
2,4,6-三环丙氨基三嗪对照品 | 200mg | 有效期:2018.06 |
2,4,6-三氨基三嗪对照品(三聚氰胺) | 200mg | 有效期:2018.06 |
6-氨基-2-氯-4-环丙氨基三嗪对照品 | 200mg | 有效期:2018.06 |
2-氨基-4,6-双环丙氨基三嗪对照品 | 200mg | 有效期:2018.06 |
氰戊菊酯对照品(含量测定) | 200mg | 含量99.8% 效期:2014.04 |
环丙氨嗪对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.4% 效期:2013.12 |
呋喃西林对照品(含量测定) | 100mg | 含量99.6% 效期:2014.4 |
呋喃唑酮对照品(含量测定) | 100mg | 含量100.0% 效期:2014.4 |
呋喃妥因对照品(含量测定) | 100mg | 含量100.2%有效期2014.4 |
喹烯酮对照品(含量测定) | 50mg | 含量99.6% 有效期2013.4 |
盐酸沃尼妙林 | 200mg | 红外鉴别 有效期2015.6 |
产 品 名 称 | 规 格 | 备注 |
布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原(液体) | 15ml/瓶 (450头份) | |
布鲁氏菌病犬种虎红平板凝集试验抗原(液体) | 5ml/瓶 (150头份) | |
布鲁氏菌病犬种试管凝集试验抗原(液体) | 5ml/瓶 (50头份) | |
布鲁氏菌病犬种阳性血清 (狗血清) | 1ml/支 | 各种型 |
布鲁氏菌病犬种阳性血清 (兔血清) | 1ml/支 | |
布鲁氏菌病犬种阴性血清 | 1ml/支 | |
布鲁氏菌病试管凝集试验抗原(液体) | 15ml/瓶 (150头份) | |
布鲁氏菌病全乳环状试验抗原(液体) | 5ml/瓶 (100头份) | |
布鲁氏菌病补体结合试验抗原(液体) | 5ml/瓶 (500头份) | |
布鲁氏菌病阳性血清 (国家标准品) | 1ml/支 | 1000IU |
布鲁氏菌病(+)阳性血清 | 1ml/支 | |
布鲁氏菌病(-)阴性血清 | 1ml/支 | |
冻干补体(冻干) | 1ml/支 | |
溶血素(液体) | 1ml/支 | |
溶血素(冻干) | 1ml/支 | |
牛型提纯结核菌素(液体) | 10ml/瓶 (500头份) | 10万IU/ml |
牛型提纯结核菌素(冻干) | 5ml/支 (250头份) | 10万IU/ml |
牛型提纯结核菌素 (国家标准品)(冻干) | 1ml/支 | 10,0000IU/ml |
牛型提纯结核菌素(液体) | 10ml瓶 (100头份) | 2万IU/ml |
禽型提纯结核菌素(冻干) | 3ml/支(30头份)5ml/支(50头份) | 2.5万IU/ml |
禽型提纯结核菌素(国家标准品) | 5,0000IU/支 | 2.5万 IU/ml |
副结核提纯菌素(冻干) | 3ml/支(30头份)6ml/支(60头份) | |
副结核补体结合试验抗原(冻干) | 1ml/支(200头份)0.5ml/支(100头份) | |
副结核阳性血清(冻干) | 1ml/支 | |
副结核阴性血清(冻干) | 1ml/支 | |
提纯鼻疽菌素(冻干) | 6ml/支 (18头份) | |
佛氏*佐剂(液体) | 10ml/瓶 | |
佛氏不*佐剂(液体) | 10ml/瓶 | |
炭疽沉淀素血清(液体) | 10ml/支 | 现价格调整600元/支(2011、12) |
炭疽杆菌抗原(液体) | 5ml/支 | (现在是对照用) |
健康皮张抗原(液体) | 10ml/支 | |
炭疽皮张抗原(液体) | 10ml/支 | |
炭疽脏器抗原(液体) | 10ml/支 | |
MG—鸡毒支原体(+)血清(参照品) | 1ml/支 | 1000 IU/ml |
MG—鸡毒支原体平板凝集抗原 | 2ml/支 (80头份) | |
MG—鸡毒支原体(+)血清 | 1ml/支 | |
鸡滑液支原体平板凝集抗原 | 2ml/支 (80头份) | |
鸡滑液支原体(+)血清 | 1ml/支 | |
鸡毒、滑液支原体(-)血清 | 0.5ml/支 | |
大肠杆菌“O”抗原定型血清 | 1ml/支 | |
沙门氏菌马流产凝集试验抗原 | 10ml/瓶 (10头份) | |
马流产(+)血清1:1600 1:3200 1:6400 | 1ml/支 | 3支/套 |
鸡白痢、鸡伤寒平板凝集抗原 | 15ml/瓶 (300羽份) | |
鸡白痢、鸡伤寒(+)血清 | 2ml/支 | |
鸡白痢、鸡伤寒(-)血清 | 2ml/支 | |
沙门氏菌因子血清O9(参照品) | 1ml/支 | |
沙门氏菌因子血清O122(参照品) | 1ml/支 | |
沙门氏菌因子血清O123(参照品) | 1ml/支 | |
鸡白痢、鸡伤寒标准型(+)血清(国家标准品) | 1ml/支 | 1000IU |
鸡白痢、鸡伤寒变异型(+)血清(国家标准品) | 1ml/支 | 1000IU |
破伤风抗毒素(国家标准品) | 5ml/瓶 | 4IU/瓶 |
破伤风试验毒素 | 约/支 | |
名 称 | 单价 | 用途 |
猪瘟活疫苗检验用阳性血清(冻干) | 检验 | |
抗山羊痘病毒(+)阳性血清(冻干) | 检验 | |
抗绵羊痘病毒(+)阳性血清(冻干) | 检验 | |
抗狂犬病病毒(+)阳性血清(冻干) | 检验 | |
抗火鸡疱疹病毒阳性血清(马立克) | 检验 | |
抗鸡新城疫病毒阳性血清(冻干) | 检验 | |
抗鸡传染性支气管炎病毒阳性血清(冻干) | 检验 | |
抗鸡传染性法氏囊病病毒阳性血清(冻干) | 检验 | |
猪三价荧光抗体(HCV、PPV、BVD)30头份/瓶 | 检验 | |
猪细小病毒荧光抗体 | 检验 | |
猪伪狂犬病毒荧光抗体 | 检验 | |
猪繁殖与呼吸综合症病毒荧光抗体30头份/瓶 | 检验 | |
二、诊断用抗原、血清 | ||
IBR―牛传染性鼻气管炎病毒抗原(种毒AV20) | 诊断 | |
IBR―牛传染性鼻气管炎病毒特异性血清 | 诊断 | |
BVD牛病毒性腹泻病毒抗原(种毒)(种毒AV69) | 诊断 | |
BVD抗牛病毒性腹泻病毒(+)阳性血清 | 诊断 | |
BVD抗牛病毒性腹泻病毒(-)阴性血清 | 诊断 | |
ND鸡新城疫病毒血凝抑制HI抗原 | 诊断 | |
ND鸡新城疫病毒血凝抑制HI阳性血清 | 诊断 | |
鸡传染性法氏囊病病毒琼扩抗原 | 诊断 | |
鸡传染性法氏囊病病毒琼扩阳性血清 | 诊断 | |
鸡产蛋下降综合征病毒血凝抑制抗原 | 诊断 | |
鸡产蛋下降综合征病毒血凝抑制阳性血清 | 诊断 | |
SPF鸡(-)阴性血清 | 诊断 | |
中药对照药材价格表 | ||
名称 | 装 量 | 备注 |
独 活 | 鉴别检验 | |
槟 榔有效期:2017.12 | 鉴别检验 | |
诃 子有效期:2020.8 | 鉴别检验 | |
苍 术 | 鉴别检验 | |
青 蒿 | 鉴别检验 | |
大 黄有效期:2018.09 | 鉴别检验 | |
秦 皮 | 鉴别检验 | |
白 芷 | 鉴别检验 | |
柴 胡有效期:2018.04 | 鉴别检验 | |
红 花 | 鉴别检验 | |
栀 子 | 鉴别检验 | |
黄 芩 | 鉴别检验 | |
当 归 | 鉴别检验 | |
龙 胆 | 鉴别检验 | |
木 香有效期:2018.04 | 鉴别检验 | |
板蓝根 | 鉴别检验 | |
白 术 | 鉴别检验 | |
β-蜕皮激素效期2018 | 50mg | 鉴别检验 |
黄柏有效期:2020.8 | 鉴别检验 | |
关黄柏 | 鉴别检验 | |
黄 连 | 鉴别检验 | |
连 翘 | 鉴别检验 | |
盐酸小檗碱含量98.7%有效期2012.12 | 100mg | 鉴别及含量测定 |
黄芩苷 含量98.8% 有效期2016.9 | 40 mg | 含量测定 |
绿原酸含量100.0% | 20 mg | 鉴别及含量测定 |
龙胆苦苷 含量97.3% 有效期2019.11 | 20 mg | 鉴别检验 |
芍药苷含量98.9% | 20 mg | 鉴别检验 |
虎杖 | 鉴别检验 | |
博落回总碱 有效期2017.12 | 50mg | 鉴别检验 |
五倍子(肚倍) 有效期2019.10 | 鉴别检验 | |
常山有效期:2020.8 | 鉴别检验 | |
血根碱有效期:2016.11 | 鉴别 | |
名称 | 装量 | 备注 |
红霉素标准品有效期2014.6 | 200mg | 1mg相当于883红霉素单位 |
庆大霉素标准品(硫酸) 效期2013.06 | 200mg | 1mg相当于612庆大霉素单位 |
硫酸卡那霉素标准品效期2013.07 | 200mg | 1mg相当于694卡那霉素单位 |
链霉素标准品(硫酸) 效期2014.11 | 200mg | 1mg相当于711链霉素单位 |
土霉素标准品 效期2012.12 | 200mg | 1mg相当于938土霉素单位 |
土霉素对照品 效期2012.12 | 200mg | 含量92.4% |
盐酸金霉素对照品效期2012.10 | 200mg | 含量94.5% |
林可霉素对照品效期2015.03 | 100mg | 含量84.9% |
硫酸新霉素标准品 效期2014.11 | 200mg | 1mg相当于667新霉素单位 |
多西环素对照品(强力) 效期2015 | 100mg | 含量85.2% |
氨苄西林对照品效期2014.06 | 200mg | 含量85.8% |
阿莫西林对照品(羟氨苄青霉素) | 100mg | 有效期2015.01 含量 86.0% |
盐酸大观霉素标准品(壮观) 效期2012.09 | 200mg | 每1mg相当于638单位 |
氯霉素对照品效期2016.06 | 200mg | 含量99.5% |
盐霉素标准品(无效期) | 100mg | 1mg相当于948单位 |
泰乐菌素标准品效期2014.11 | 200mg | 每1mg相当于1026单位 |
安普霉素标准品(硫酸) 效期2013.11 | 200mg | 每1mg相当于560单位 |
伊维菌素对照品无效期 | 100mg | 鉴别、含量测定 含量91.2% |
马度米星对照品(马杜霉素) 效期2013.08 | 200mg | 含量93.7% |
粘菌素标准品(硫酸)效期2014.5 | 200mg | 每1mg相当于22156粘菌素单位 |
甲砜霉素对照品效期2015.09 | 100mg | 含量测定,含量99.7% |
吉他霉素标准品(北里) 效期2015.10 | 200mg | 每1mg相当1611吉他霉素单位 |
青霉素对照品效期2015.06 | 100mg | 含量92.2% |
青霉素标准品效期2012.02 (暂无货) | 200mg | 每1mg相当于1650青霉素单位 |
莫能菌素标准品效期2014.06 | 150mg | 每1mg相当于918莫能菌素单位 |
莫能菌素对照品效期2012.11 | 150mg | 1mg相当于889单位 含量96.2% |
杆菌肽锌标准品无效期 | 100mg | 每1mg相当于71杆菌肽单位 |
替米考星对照品无效期 | 100mg | 含量93.7% |
氟苯尼考对照品效期2015.4 | 100mg | 含量99.3% |
延胡索酸泰妙菌素对照品 效期2013.8 | 200mg | 含量99.7% |
头孢喹肟对照品(硫酸) 效期2014.6 | 100mg | 含量80.1% |
头孢噻呋对照品(盐酸) 效期2015.07 | 200mg | 含量87.3% |
黄霉素标准品效期2015.09 | 80mg | 每1mg相当于1395黄霉素单位 |
重结晶咪唑 | ||
阿维菌素 含量97.6% | ||
庆大-小诺霉素标准品 | 每1mg相当于637庆大-小诺霉素单位 |
本公司是一家集经销批发、招商代理的有限责任公司,是一家经国家相关部门批准注册的企业。上海博耀生物科技拥有雄厚的实力、合理的价格和优良的服务,能够及时解决和满足客户的各方面的需求,与国内多家企业建立了良好的长期合作关系,在市场上树立了公司的良好信誉和形象!
生化部主营:生化试剂、抗体、蛋白/多肽、分子生物学、细胞生物学、Elisa试剂盒、发光试剂盒、培养基、细胞、蛇毒试剂、标准品、 标准溶液……
abcam、Amresco、Axygen、ABI、Corning、CST、GE、invitrogen、Millipore、Roche、R&D、santa、sigma、thermofisher等品牌
化工部主营:标准滴定溶液,PH缓冲液,指示剂等。
胎牛血清,特级胎牛血清,优级胎牛血清,Gibco胎牛血清,Hyclone胎牛血清,进口胎牛血清 小牛血清 细胞培养血清
正规Elisa kit,生物试剂,Qiagen,标准溶液,roche,Beckman,invitrogen
禽型提纯结核菌素 产品信息