百叶风机,负压风机,工厂排气扇,车间通风机 小型风机
风机型号 | 扇叶直径(㎜) | 扇叶转数(r/m) | 空气流量(M3/h) | 噪音(dB) | 功率(KW) | 额定电压(V) | 外形尺寸(㎜) 长x宽x厚 |
BSD-1 | 1270 | 450 | 44500 | 65 | 1.1 | 380 | 1380*1380*400 |
BSD-2 | 1110 | 520 | 37500 | 63 | 0.75 | 380 | 1220*1220*400 |
BSD-3 | 950 | 580 | 32500 | 60 | 0.55 | 380 | 1060*1060*400 |
BSD-4 | 790 | 580 | 29500 | 55 | 0.37 | 380 | 900*900*400 |
BSD-5 | 730 | 450 | 25000 | 50 | 0.25 | 380 | 800*800*400 |
垂询------- 李 :