用于各种混凝土结构内部的应变测量。埋设时将应变计按需测量方向轻绑在结构钢筋上(埋入式钢梁应变计固定在被测钢梁上),然后灌入混凝土。适用于桥梁、隧道、大坝、建筑、各种混凝土桩的应变监测。
型号 | 量程 | 分辨率 | 温度范围 | 长(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4200 | 3000με | 1με | -20℃~+80℃ | 160 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选购配套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安装配件 | 六芯屏蔽电缆(产品用线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采集设备 | 读数仪(人工读数方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据转换器(转换成数字信号输出后用于自动采集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动采集系统(含硬件设备及软件)
|
功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
湖南岩一科技有限公司是一家专业从事岩土类监测传感器、远程自动化传输设备系统、采集分析软件等产品的研发、生产、销售及售后服务于一体的高科技企业。
公司拥有一大批经验丰富的专业人才,结合武汉大学在岩土工程安全监测分析的成熟经验,*打造工程测量数字化、无线远程化、智能化的安全监测平台,在地质灾害工程,项目已成功应用于:水库大坝监测、泵站工程监测,高铁变形监测、地铁施工监测、高速公路路基监测,尾矿库监测,边坡监测,基坑监测、隧道自动化监测,电力铁塔变形监测等,基于数字化传感器生产为基础,与广大岩土工程监测自动化平台厂家及单位形成*良好的*合作关系。
为了满足市场多样化需求,产品体系不断完善,目前有钢弦式、电感调频式、电测式等多类传感器,尤其是现场总线方式已达行业*水平。
不断的技术更新,满足个性化客户的需求是公司对市场的承诺;每件产品的质量保证,提供优质的售前售后服务是公司对客户的承诺!岩一愿与岩土界各位同仁携手打造安全健康的监测平台!
用于各种混凝土结构内部的应变测量。埋设时将应变计按需测量方向轻绑在结构钢筋上(埋入式钢梁应变计固定在被测钢梁上),然后灌入混凝土。适用于桥梁、隧道、大坝、建筑、各种混凝土桩的应变监测。
型号 | 量程 | 分辨率 | 温度范围 | 长(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4200 | 3000με | 1με | -20℃~+80℃ | 160 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选购配套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安装配件 | 六芯屏蔽电缆(产品用线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采集设备 | 读数仪(人工读数方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据转换器(转换成数字信号输出后用于自动采集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动采集系统(含硬件设备及软件)
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: