型 号 | AD215BN | |
显示屏 | 21.5" TFT 1920*1080 | |
触摸屏 | 21.5" 电容式触摸屏,支持10点(可选) | |
CPU | 类型 | 四核ARM Cortex A17@1.8GHz和Mali T764 |
型号 | RK3288 | |
多媒体 | 高清视频解码器(4K@60fps and FHD 1080p@60fps) | |
高清视频编码器(高可达1080@30fps) | ||
图形处理器提供3D图形支持OpenGL ES1/2/3.0和OpenVG 1.1 DriectX11 | ||
2D/3D GPU(Mali T764) | ||
强劲的动力管理单元(PMU) | ||
I2S 主机和从机接口音频 | ||
DDR Flash | Dual Channel DDR3/L | 2G(4G) Optional |
eMMC/NAND flash | 16G/32G | |
Three-axis | Freescale MMA8452Q | |
麦克风 | 内置麦克风 | |
操作系统 | OS | Android 5.1.1 |
Linux Kernel | 3.0.8+ | |
Wi-Fi | WiFi | Ap6330 Module(Broadcom IEEE 802.11 a/b/g/n,内置无线网络(2.4G/5G)+蓝牙4.0模块 |
以太网 | RJ45 | RTL8211E 10M/100M /1000M |
标准应用程序 | 支持音乐格式 | MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,FLAC,3GP… |
支持视频格式 | MPEG1/2/4,AVI,WMV,MKV,MOV,VP8, H.263/264/265… | |
支持图片格式 | JPG,BMP,PNG… | |
浏览器 | IE浏览器 | |
应用商店 | 谷歌应用商店 | |
Adobe Flash Player | V11.1或更高版本 | |
HTML5 | 支持 | |
DLNA | 支持 | |
多窗口 | 支持 | |
输入输出端口 | Mini USB接口1 | 支持数据传输 |
USB类型 | USB2.0x2 | |
电源 | 直流 12伏2安,孔径4毫米 | |
按钮 | 电源按键 | |
HDMI | HDMI IN/OUT(可选) | |
SD卡槽 | SD | |
耳机 | 20毫瓦@16欧,立体声,直径3.5毫米耳机插孔 | |
扬声器 | 内置4欧/3瓦扬声器X2 | |
摄像头 | 前置30万/200万可选 | |
尺寸及其他 | 尺寸(毫米) | 680x325x20 |
净重 | TBD | |
毛重 | TBD | |
包装尺寸 | TBD | |
外壳材料 | 标配塑胶(ABS+PC)/金属可选 | |
VESA壁挂安装孔(毫米) | TBD |
深圳博时特科技有限公司成立于2009年,是一家快速成长的*科技企业,产品包括:智能触控安卓一体机、触控收银机、自助收银机、团餐食堂刷脸结算机、人脸识别访客机、人脸识别考勤测温门禁、安卓工控一体机、边缘计算盒子、智能镜、智能柜、智能自助服务几等等。广泛应用于多媒体广告传媒、智慧餐饮、零售、家居、智能门禁、交通运输、金融、电力、旅游、酒店、智能制造等各行各业,产品销售遍布亚欧美三十余个国家及地区;与国内多家企业展开深度合作,提供专业的智能硬件定制服务。*为海内外提供专业OEM/ODM/EMS服务的经验。
公司拥有百余名工程师的强大研发团队,具有*的软件、硬件、外观结构定制开发能力。2018年,团队贡献了多项创新型发明,在安卓触摸一体机的基础上集成了双屏异显异触、内置打印机、条码/二维码扫描、人脸识别、二维码收款、卡证读取、指纹采集、电磁原笔迹签名、高拍仪、收发卡器、点钞机等关键技术,方案成熟,均大批量出货,可满足智能设备的软硬件定制需求。
公司占地面积21500平方米,自有高速贴片机、注塑机、模具车间及无尘自动生产线,PCBA板卡的年产能为230万片, 整机的年产能为200万台。目前公司已经通过质量保证体系ISO9001和环境认证体系ISO14001认证,公司产品已通过CE,FCC,CCC, U/L,EUP,Rohs,Reach及国内3C等认证。2018年通过深圳市*批*认证。
期待与海内外供应商、客户展开*合作。