当前位置:中山市三友自动化仪表有限公司>>多功能电参数表>> DW9-NNNAV600/AA5智能电量表
D900系列单相电量测量仪器(真有效值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◎直有效值测量:电压/电流/功率/功率因数/频率/电度/无功功率等 ◎电流、电压变比可自由设定 ◎有三路可组态的报警输出,适于各种电力控制 ◎具有可组态4-20mA变送输出 ◎电源电压 AC 90-260V 50HZ/60HZ ◎具有RS-485通信口,可选择MODBUS RTU协议 ◎可用于电力系统、工厂配电、楼宇自动化等配送电工程的自动控制. 如:三相、电压/电流/功率、综合显示控制或多达六路电压/电流显示控制. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.端子连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:接线如有变动,按出厂仪表表示接线. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。