apex行星减速机,行星减速机aer050系列
规 格 | 节 数 | 减速比1 | aer050 |
| | | | 3 | 9 |
| | | | 4 | 12 |
| | | | 5 | 15 |
| | | | 6 | 18 |
| | | | 7 | 19 |
| | | | 8 | 17 |
| | | | 9 | 14 |
| | | | 10 | 14 |
| | | | 14 | - |
| | | 1 | 20 | - |
| | | | 15 | 14 |
| | | | 20 | 14 |
| | | | 25 | 15 |
| | | | 30 | 20 |
| | | | 35 | 19 |
| | | | 40 | 17 |
| | | | 45 | 14 |
| | | | 50 | 14 |
| | | | 60 | 20 |
| | | | 70 | 19 |
| | | | 80 | 17 |
| | | | 90 | 14 |
| | | | 100 | 14 |
| | | | 120 | - |
| | | | 140 | - |
| | | | 160 | - |
| | | | 180 | - |
额定输出力矩 t2n | nm | 2 | 200 | - |
zui大输出力矩 t2b | nm | 1,2 | 3~200 | 3倍额定输出力矩 |
额定输入转数 n1n | rpm | 1,2 | 3~200 | 5,000 |
zui大输入转数 n1b | rpm | 1,2 | 3~200 | 10,000 |
标准背隙 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 10 |
2 | 25~200 | ≤ 14 |
扭转刚性 | nm/ | 1,2 | 3~200 | 3 |
arcmin |
zui大径向力 f2rb2 | n | 1,2 | 3~200 | 702 |
zui大轴向力 | f2a1b2 | n | 1,2 | 3~200 | 350 |
f2a2b2 | n | 1,2 | 3~200 | 390 |
使用寿命 | hr | 1,2 | 3~200 | 20,000 * |
效率η | % | 1 | 3~20 | ≧95 % |
2 | 25~200 | ≧92 % |
重量 | kg | 1 | 3~20 | 1 |
2 | 25~200 | 1.3 |
使用温度 | ºc | 1,2 | 3~200 | -10ºc~+90ºc |
润滑 | | 1,2 | 3~200 | 合成润滑油脂(nyogel 792d) |
防护等级 | | 1,2 | 3~200 | ip65 |
安装方向 | | 1,2 | 3~200 | 任意方向 |
噪音值 | db | 1,2 | 3~200 | ≤ 61 |
(n1=3000 rpm) |
1.减速比 ( i =nin/nout ) | 2.输出转数100rpm 時,作用于输出轴中心位置。 |
*连续运转,使用寿命为10,000 hrs. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
规 格 | 节 数 | 减速比1 | aer050 |
| | | 3~10 | 0.09 |
| | | 14 | - |
| | 1 | 20 | - |
| | | 15 | 0.09 |
| | | 20 | |
| | | 25~100 | 0.09 |
转动惯量 j1 | kg‧cm2 | 2 | 120~200 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
| aer050 |
d1 | 44 |
d2 | m4 x 0.7p |
d3 j6 | 12 |
d4 h6 | 35 |
d5 | 22 |
d6 | m4 x 0.7p |
d7 | 53 |
d8 | 50 |
l1 | -- |
l2 | 24.5 |
l3 | 4 |
l4 | 1 |
l5 | 14 |
l6 | 2 |
l7 | 8 |
l8 | 115.5 |
l9 | 4.5 |
l10 | 10 |
c1 3 | 46 |
c2 3 | m4 x 0.7p |
c3 3 | ≤11 |
c4 3 | 30 |
c5 3 g6 | 30 |
c6 3 | 3.5 |
c7 3 | 48 |
c8 3 | 19.5 |
c9 3 | 100.5 |
c10 3 | 13.25 |
c11 3 | 74 |
b1 h9 | 4 |
h1 | 14 |
3. c1~c10 是公制标准马达连接板之尺寸,请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
| aer050 |
d1 | 44 |
d2 | m4 x 0.7p |
d3 j6 | 12 |
d4 h6 | 35 |
d5 | 22 |
d6 | m4 x 0.7p |
d7 | 53 |
d8 | 50 |
l1 | -- |
l2 | 24.5 |
l3 | 4 |
l4 | 1 |
l5 | 14 |
l6 | 2 |
l7 | 8 |
l8 | 142.5 |
l9 | 4.5 |
l10 | 10 |
c1 4 | 46 |
c2 4 | m4 x 0.7p |
c3 4 | ≤11 |
c4 4 | 30 |
c5 4 g6 | 30 |
c6 4 | 3.5 |
c7 4 | 48 |
c8 4 | 19.5 |
c9 4 | 100.5 |
c10 4 | 13.25 |
c11 4 | 74 |
b1 h9 | 4 |
h1 | 14 |
4. c1~c10 是公制标准马达连接板之尺寸,请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
尺寸 | d1 | d2 | d3 | d4 h6 | l1 | l2 | l3 |
aer050-nema 23 | 66.7 | 6 | 77 | 38.15 | 57.2 | 2 | 8 |
aer050-nema 24 | 70 | 5.6 | 80.5 | 50 | 60 | 2.5 | 8.5 |
aer050-nema 25 | 90 | 6.6 | 106 | 50 | 80 | 3 | 11 |
aer050-nema 26 | 98.4 | 5.6 | 115 | 73.08 | 86 | 2.5 | 8 |
aer050-nema 27 | 100 | 6.6 | 120 | 80 | 90 | 3 | 8 |
aer050-nema 28 | 115 | 9 | 140 | 95 | 105 | 3 | 10.5 |
aer050-nema 29 | 126 | 7 | 144 | 55.58 | 107 | 4 | 14.5 |
aer050-nema 30 | 149 | 6.6 | 170 | 114.3 | 127 | 3 | 17.5 |
aer050-nema 31 | 175 | 11 | 196 | 130 | 160 | 5 | 20 |
aer050-nema 32 | 230 | 13 | 277 | 180 | 210 | 5 | 23 |
aer050-nema 33 | 275 | 17 | 317 | 235 | 240 | 5 | 23 |