型号 | 公称轴径 | 主要尺寸 | 固定螺栓 | 装配螺栓 | 重量 |
|
| ||||||
W | L | T | F | G | B | S |
|
| |||||
SHF10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M5 | M4 | 13 |
|
|
SHF12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M5 | M4 | 20 |
|
|
SHF13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M5 | M4 | 20 |
|
|
SHF16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M5 | M4 | 27 |
|
|
SHF20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M6 | M5 | 40 |
|
|
SHF25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M6 | M6 | 60 |
|
|
SHF30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M8 | M6 | 110 |
|
|
SHF35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M10 | M8 | 380 |
|
|
SHF40 | 40 | 102 | 40 | 15 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 510 |
|
|
SHF50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 890 |
|
|
SHF60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
暂无信息 |