程力专用汽车股份有限公司
产品介绍
程力威牌CLW5160GHYZ3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160GHYZ3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 8500×2490×3300(mm) |
产品型号: | CLW5160GHYZ3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | ZZ1164G4715C1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
额定质量:(kg) | 7980(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550(mm) |
整备质量:(kg) | 7890(kg) | 车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1164G4715C1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 2020(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1850,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/10+10,4/3+2,11/10+8,12/10+8,11/9+6,12/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 该车可选装半高顶驾驶室。该车所选发动机YC4E160-30、YC4E160-33的净功率为113kW,VIN为LZZMBBFF×××××××××;发动机YC6J190-30、YC6J190-33的净功率为135kW,VIN为LZZMBBGF×××××××××。该车发动机为YC6J190-30、YC6J190-33时,可选装限速装置,限速80km/h。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J190-30 YC6J190-33 YC4E160-33 YC4E160-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 6494 4260 4260 | 140 140 118 118 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2200/1500。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护均及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×60×5,后部防护离地高度(mm):540。该车装配限速装置,限速80km/h。仅采用YC6J190-30,YC6J190-33型发动机。该车应装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
相关产品