当前位置:嘉兴华浔电气有限公司>>塑料电缆接头系列>> 塑料电缆防水接头
产品材质: A.C.D.F部位采用尼龙制成,B.E部位采用丁腈橡胶制成。
螺纹尺寸:公制(M)德制(PG)、英制(G)
工作温度: -40℃至+100℃,短时可达+120℃。
产品颜色: 黑色、灰色(特殊颜色可定做)。
产品认证:RoHS认证、CE认证
防护等级:IP68
产品特性:特殊夹紧爪与密封件特殊之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,
抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、 酒精、油、脂及一般溶剂。
公制螺纹 (M)
订货号*黑色 | 订货号*灰色 | 公制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包装单位(个/包) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS-K-EX-M12B-6 | WAS-K-EX-M12G-6 | M12×1.5 | 3-6 | 12 | 8 | 20 | 100 |
WAS-K-EX-M14B-8 | WAS-K-EX-M14G-8 | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 8 | 22 | 100 |
WAS-K-EX-M16B-8 | WAS-K-EX-M16G-8 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22 | 100 |
WAS-K-EX-M18B-10 | WAS-K-EX-M18G-10 | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 24 | 100 |
WAS-K-EX-M18B-14 | WAS-K-EX-M18G-14 | M18×1.5 | 10-14 | 18 | 8 | 24 | 100 |
WAS-K-EX-M20B-12 | WAS-K-EX-M20G-12 | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 27 | 50 |
WAS-K-EX-M20B-14 | WAS-K-EX-M20G-14 | M20×1.5 | 10-14 | 20 | 9 | 27 | 50 |
WAS-K-EX-M22B-14 | WAS-K-EX-M22G-14 | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 28 | 50 |
WAS-K-EX-M24B-14 | WAS-K-EX-M24G-14 | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 28 | 50 |
WAS-K-EX-M25B-14 | WAS-K-EX-M25G-14 | M25×1.5 | 10-14 | 25 | 10 | 28 | 50 |
WAS-K-EX-M25B-18 | WAS-K-EX-M25G-18 | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 11 | 28 | 50 |
WAS-K-EX-M27B-18 | WAS-K-EX-M27G-18 | M27×2.0 | 13-18 | 27 | 11 | 30 | 50 |
WAS-K-EX-M30B-18 | WAS-K-EX-M30G-18 | M30×2.0 | 13-18 | 30 | 11 | 30 | 50 |
WAS-K-EX-M32B-21 | WAS-K-EX-M32G-21 | M32×1.5 | 16-21 | 32 | 11 | 33 | 20 |
WAS-K-EX-M33B-21 | WAS-K-EX-M33G-21 | M33×1.5 | 16-21 | 33 | 11 | 33 | 20 |
WAS-K-EX-M33B-21 | WAS-K-EX-M33G-21 | M33×2.0 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
WAS-K-EX-M36B-25 | WAS-K-EX-M36G-25 | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 11 | 40 | 20 |
WAS-K-EX-M36B-25 | WAS-K-EX-M36G-25 | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 44 | 20 |
WAS-K-EX-M40B-32 | WAS-K-EX-M40G-32 | M40×1.5 | 22-32 | 40 | 11 | 40 | 10 |
WAS-K-EX-M42B-32 | WAS-K-EX-M42G-32 | M42×2.0 | 22-32 | 42 | 11 | 40 | 10 |
WAS-K-EX-M48B-32 | WAS-K-EX-M48G-32 | M48×2.0 | 22-32 | 48 | 13 | 45 | 10 |
WAS-K-EX-M50B-34 | WAS-K-EX-M50G-34 | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 17 | 47 | 10 |
WAS-K-EX-M63B-38 | WAS-K-EX-M63G-38 | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 17 | 47 | 10 |
德制螺纹 (PG)
订货号*黑色 | 订货号*灰色 | 德制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包装单位(个/包) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS-K-EX-PG7B | WAS-K-EX-PG7G | PG7 | 3-6 | 12.5 | 8 | 20 | 100 |
WAS-K-EX-PG9B | WAS-K-EX-PG9G | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 100 |
WAS-K-EX-PG11B | WAS-K-EX-PG11G | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 24 | 50 |
WAS-K-EX-PG13.5B | WAS-K-EX-PG13.5G | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27 | 50 |
WAS-K-EX-PG16B | WAS-K-EX-PG16G | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 28 | 50 |
WAS-K-EX-PG21B | WAS-K-EX-PG21G | PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 30 | 50 |
WAS-K-EX-PG29B | WAS-K-EX-PG29G | PG29 | 18-25 | 37.0 | 11 | 38 | 20 |
WAS-K-EX-PG36B | WAS-K-EX-PG36G | PG36 | 22-32 | 47.0 | 13 | 45 | 10 |
WAS-K-EX-PG42B | WAS-K-EX-PG42G | PG42 | 54.0 | 54.0 | 13 | 47 | 10 |
WAS-K-EX-PG48B | WAS-K-EX-PG48G | PG48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 47 | 10 |
英制螺纹 (G)
订货号*黑色 | 订货号*灰色 | 英制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包装单位(个/包) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS-K-EX-G1/4B-8 | WAS-K-EX-G1/4G-8 | G1/4 | 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 100 |
WAS-K-EX-G3/8B-10 | WAS-K-EX-G3/8G-10 | G3/8 | 5-10 | 18.6 | 8 | 24 | 50 |
WAS-K-EX-G1/2B-12 | WAS-K-EX-G1/2G-12 | G1/2 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27 | 50 |
WAS-K-EX-G1/2B-14 | WAS-K-EX-G1/2G-14 | G1/2 | 10-14 | 22.5 | 10 | 28 | 50 |
WAS-K-EX-G3/4B-18 | WAS-K-EX-G3/4G-18 | G3/4 | 13-18 | 28.3 | 11 | 30 | 50 |
WAS-K-EX-G1B-21 | WAS-K-EX-G1G-21 | G1 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
WAS-K-EX-G1B-25 | WAS-K-EX-G1G-25 | G1 | 18-25 | 33 | 13 | 45 | 20 |
WAS-K-EX-G1-1/4B-32 | WAS-K-EX-G1-1/4G-32 | G1-1/4 | 22-32 | 41.5 | 13 | 45 | 10 |
WAS-K-EX-G1-1/2B-32 | WAS-K-EX-G1-1/2G-32 | G1-1/2 | 22-32 | 47 | 13 | 45 | 10 |
WAS-K-EX-G2B-44 | WAS-K-EX-G2G-44 | G2 | 37-44 | 60 | 17 | 47 | 10 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。