当前位置:上海希伦流体科技有限公司>>磁力泵>>CQB-F氟塑料磁力泵>> CQB-FCQB-F氟塑料磁力泵
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 汽蚀余量 | 转 速 | 进口口径 | 出口口径 | 使用温度 | 电机功率 |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | (mm) | (mm) | (℃) | (kW) | |
CQB16-12-50F | 0.6 | 2 | 9 | 2900 | 16 | 12 | <80 | 0.025 |
CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 6 | 2900 | 15 | 15 | <80 | 0.18 |
CQB20-15-75F | 1.6 | 7 | 6 | 2900 | 20 | 15 | <80 | 0.18 |
CQB25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 6 | 2900 | 25 | 20 | <80 | 0.37 |
CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6 | 2900 | 32 | 20 | <80 | 0.55 |
CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 5 | 2900 | 40 | 25 | <80 | 0.75 |
CQB40-40-100F | 6 | 11 | 5 | 2900 | 40 | 40 | <80 | 0.55 |
CQB40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | <80 | 1.1 |
CQB50-32-125F | 12 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 1.5 |
CQB50-32-125FL | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 2.2 |
CQB50-32-160FL | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 4 |
CQB50-32-200FL | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 7.5 |
CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 |
CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 |
CQB65-50-180F | 8 | 38 | 4 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 5.5 |
CQB65-40-200FL | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 40 | <100 | 11 |
CQB80-65-160FL | 50 | 32 | 4 | 2900 | 80 | 65 | <100 | 11 |
CQB80-50-200FL | 50 | 50 | 4 | 2900 | 80 | 50 | <100 | 18.5 |
CQB100-80-160FL | 100 | 32 | 4 | 2900 | 100 | 80 | <100 | 22 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。