当前位置:永嘉县秦工阀门有限公司>>电动阀系列>>电动阀门>> ZRSP电动阀门
概述:
ZRSP(N)型电子式电动单(双)座调节阀是由 |
一、主要技术参数和性能
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
座直径dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
额定流量系数Kv | 单座 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | | | |||
双座 | | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | ||||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力 | ||||||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.01% 按GB4213-84标准 | ||||||||||||||||
可调范围 | 50:1 | ||||||||||||||||
配电动执行器型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||||||
| 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC—160 | |||||||||||
公称压力介质温度阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
公称通径(DN) | L | D | 单座式 | 双座式 | |||||||||||||
PN(MPa) | H1 | H | H1 | H | |||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 常温 | 中温 | |||||||||||
G3/4 | | 75 | 75 | 225 | 32 | 495 | 574 | | | | |||||||
20 | 180 | 185 | 190 | 225 | 95 | 577 | 747 | | | | |||||||
25 | 185 | 190 | 205 | 225 | 112 | 672 | 822 | 117 | 682 | 832 | |||||||
32 | 200 | 210 | 220 | 225 | 118 | 682 | 832 | 120 | 687 | 837 | |||||||
40 | 220 | 230 | 240 | 255 | 129 | 830 | 972 | 139 | 850 | 990 | |||||||
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 144 | 860 | 1000 | 144 | 860 | 1000 | |||||||
65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 178 | 964 | 1124 | 188 | 989 | 1144 | |||||||
80 | 305 | 310 | 325 | 255 | 191 | 989 | 1149 | 208 | 1019 | 1184 | |||||||
100 | 350 | 355 | 370 | 255 | 195 | 1099 | 1159 | 220 | 1044 | 1204 | |||||||
125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 245 | 1287 | 1459 | 270 | 1332 | 1547 | |||||||
150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 255 | 1302 | 1517 | 280 | 1352 | 1565 | |||||||
200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 290 | 1382 | 1557 | 320 | 1437 | 1652 | |||||||
250 | 670 | 740 | 750 | 310 | | | | 440 | 1729 | 2004 | |||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。