当前位置:潍坊中能美亚环保设备有限公司>>养殖场废水处理>>养猪场污水处理>> 山西地埋式养猪污水处理设备
一、山西地埋式养猪污水处理设备概述:
类别 | 原水水质(mg/L) | 处理水质(mg/L) | *排放标准(GB18918-2002) | 生活杂用水水质标准(CJ25.1-89) | |
冲厕,绿化 | 洗车、扫除 | ||||
BOD(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 10 |
COD(mg/L) | 200-400 | <50 | 60 | 50 | 50 |
SS(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 5 |
氨氮(mg/L) | 10-35 | <5 | (8)15 | 20 | 10 |
地埋式生活污水处理装置工艺流程(示意图)
★以上图解仅供参考,具体设计以实际为准
型号 项目 | WSZ | |||||||||||||
0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
处理量m/h | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||||
风机 | 型号 | HB-0.75 | HB-1.1 | HB-2.2 | HB-4.4 | HB-8.8 | HB-11.5 | |||||||
功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4×2 | 11.5 | ||||||||
水泵 | 型号 | 40QW7-10-0.75 | 40QW10-7-0.75 | 50QW10-10-1.1 | 50QW25-7-1.5 | 50QW42-9-2.2 | ||||||||
功率(KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||||||
进水 | BOD5mg/L | 150-400 | ||||||||||||
出水 | BOD5mg/L | |||||||||||||
占地面积(m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | |||||||
(3)、由于设备不断更新,文本改动恕不另行通知。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。