18911767918
当前位置:北京优创智控科技有限公司>>松下*笔记本>> FZ-G1系列松下平板电脑FZ-G1系列
松下加固平板电脑FZ-G1系列
Windows 8专业版 或 Windows 7 专业版
In®CoreTM i5处理器3437U vPro (3MB Cache,主频1.9GHz,zui高睿频2.9GHz)
10.1WUXGA型(1920*1200)/ 双触摸屏(电容式多点触控+数字转换笔)
128GB
4GB(zui大8GB)
约1.1kg
约8小时
名称 | 规格 | |
---|---|---|
OS | Windows®8 Pro / Windows®7 Professional MUI | |
CPU | 第三代智能英特尔® 酷睿™ i5 博锐™3437U 处理器 (1.9GHz - 2.8GHz 3M 缓存) | |
芯片组 | QM77 | |
VRAM | HD Graphils 4000 UMA | |
LCD:尺寸,分辨率 | 10.1” WUXGA(1920x1200) | |
LCD:zui大亮度 | 800 cd/m2 , AR膜 | |
LCD:(TS/数字转换器) | 多点触控,数字转换笔 | |
键盘(语言) | 无 | |
内存:容量(基础) | 4GB | |
SSD:大小 | SSD 128GB | |
按键 | 6个按键:视窗,定位锁,音量提高/降低,应用x2 | |
LED | 电源,电池,SSD | |
无线LAN | IEEE802.11a/b/g/n | |
蓝牙 | V4.0 class 1 | |
WWAN | 可选(预备天线),无SAP,感应器 | |
麦克风 | 有 | |
扬声器 | 单声道 | |
摄像头 | 前端(网络摄像头) | HD(720p) w/Mic |
后端 | 300万像素 | |
I/O装置:USB | x1(Micro USB,B型) | |
感应器 | 环境感应器,重力感应器,数字指南针, 陀螺仪 | |
IO:USB | USB3.0 x1 | |
IO:Display | HDMI x1 | |
IO:耳机 | 立体声 | |
IO:扩展总线 | x1 | |
选配区 | LAN | 可选:RJ45 Gigabit Ether |
占用配置 区域 | SD卡 | 可选:micro SDXC Slot |
USB 2nd | 可选:USB2.0 x1 | |
串口 | 可选 | |
GPS | 可选 | |
BCR | 可选:2D Bar code Reader(激光扫描型) | |
SMART卡 | 可选:Smart Card Reader | |
电池 | 锂电池:6cell x 1pack | |
待机时间 | 8小时 | |
外壳 | 镁合金 | |
重量 | 1100g以下 | |
尺寸(TxH)mm | 270x187x19mm ,突起部分除外 |
优创智控科技公司主营,无风扇工控机,嵌入式工控机,ARM整机,ARM工控机,工业平板电脑,工业平板显示器,上架式工业显示器,车载显示器,航海显示器,加固显示器,工业一体化工作站,工业便携机,便携式计算机,三屏便携机,研祥工控机,研祥CPCI机箱,研祥CPCI主板,研祥平板电脑,研祥嵌入式工控机,研祥显示器,研祥加固笔记本,研祥加固显示器,研祥工业显示器,研华工控机,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。