当前位置:易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司>>igus电缆>>电动机电缆>> 易格斯数据电缆-CF240.PUR系列
往返运动* | 500 万 | 750 万 | 1,000 万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | 行程距离 | 小弯曲半径 [系数 x d] | 小弯曲半径 [系数 x d] | 小弯曲半径 [系数 x d] | |||
从/至[°C] | [m] | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
-15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。