当前位置:恒广检测仪器有限公司>>密度仪>> AU-120S/310M/1210X黄金纯度、K数测试仪 AU-120S/310M/1210X
橡胶及制品质量、体积变化率、密度测试仪 RU–300K/600K
DIN磨耗体积、磨耗指数、密度测试仪 DIN–300K/600K
黄金纯度、K数测试仪 AU-120S/310M/1210X
型号 | AU-120S | AU-310M/610L | AU-1210X | |
zui大秤重 | 120g | 300g/600g | 1200g | |
样品测定的可能重量 | 1~120g | 5~300g/600g | 5~1200g | |
秤重精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | |
密度精度 | 0.01 g/cm3 | 0.01 g/cm3 | ||
温度、溶液补偿设定 | 可自由设定 | |||
黄金 | 显示值 | 黄金K、比重值、% | ||
显示循环值 | 黄金K(金铜银、金银、金铜)切换 黄金%(金铜银、金银、金铜)切换 | |||
K值范围: | 可设定黄金上、下限的K值 如:5K~24K、6K~24K | |||
比例参数设定 | 7:3设定 | |||
混合比重 | 功能 | 二种混合物的混合比功能 | ||
显示值 | 主要金属的比例值、比重值 | |||
比例值 | 可输入不同的比例值如24、100 | |||
上、下限 | 大于比例值显示Hi、负值显示LO | |||
接口 | RS-232 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。