PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
厦门仪迈环保科技有限公司
暂无信息 |
水质分析实验室|DREL2400便携实验室
该套设备即可以在实验室使用,也可以在野外现场使用,主要用于分析测试22种常用的水质参数,其配置组件包括:1台DR/2400便携式分光分度计、1台数字滴定仪、成套试剂及所需的器皿和附件、操作程序指南手册、电源。所有的设备装备在两个手提箱中,便于携带,且手提箱已预留了sension156、2100P等便携式仪器的放置位置,以便用户将来增加使用功能
测量项目
参数 | 量程(mg/l) | 方法 | 订货号 |
酸度(数字滴定) | 10~4000 | NaOH | 2272800 |
碱度(数字滴定) | 10~4000 | H2SO4 | 2271900 |
溴 | 0.05~4.50 | DPD | 2105669 |
钙(数字滴定) | 10~160 | EDTA/calverB | 2447200 |
100~4000 | 2447500 | ||
氯化物(数字滴定) | 10~10000 | Silver Nitrate | 2288000 |
余氯(USEPA) | 0.02~2.00 | DPD | 2105569 |
总氯(USEPA) | 0.02~2.00 | DPD | 2105669 |
六价铬(USEPA) | 0.01~0.70 | 1.5-Diphenyl- Carbohydrazide | 1271099 |
真色度 | 5~500 Pt-Co单位 | Platinum Cobult | |
铜(USEPA) | 0.04~5.00 | Bicinchoninate | 2105869 |
总碱度(CaCO3) (数字滴定) | 10~160 | EDTA/ManVer | 2448000 |
100~4000 | 2448100 | ||
碘 | 0.07~7.00 | DPD | 2105669 |
总铁(USEPA)1 | 0.02~3.00 | FerroVer | 2105769 |
锰HR(USEPA)1 | 0.2~20.0 | Periodate Oxidation | 2430000 |
氨氮 | 0.01~0.50 | Salicylate | 2653299 |
硝氮HR | 0.3~30.0 | Cadmium Reduction | 2106169 |
硝氮LR | 0.002~0.300 | Diazotization | 2107169 |
活性磷(USEPA) | 0.02~2.50 | PhosVer3 | 2106069 |
总磷 | 0.02~2.50 | Acid Persulfate Diqestion | 244932 |
245032 | |||
245199 | |||
硅HR | 1.0~100.0 | Silicomoly bdate | 2429600 |
硫酸盐(USEPA) | 2~70 | SulfaVer4 | 2106769 |
硫化物(USEPA) | 5~800ug/L | Methylene Blue | 2244500 |
悬浮固体 | 0~750 | photometric |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份