PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
英思科传感仪器(上海)有限公司
■ 使用普通5号电池,容易更换■ 翻盖标定罩,标定简便■ 重量轻、体积小■ 中国煤安认证
外壳: | 高可视度,耐冲击复合材料,带射频干扰(RFI)保护功能。 | ||||||||||||||||||||
尺寸: | 86 mm x 58 mm x 19 mm | ||||||||||||||||||||
重量: | 98克 | ||||||||||||||||||||
传感器: | CO, H2S – 电化学 | ||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 可更换的“AA”碱性电池(常规工作时间约为1500 小时) | ||||||||||||||||||||
温度范围: | 常规下:-20°C 至 50°C | ||||||||||||||||||||
湿度范围: | 常规下:15 至 95% RH | ||||||||||||||||||||
告警装置: | 可调节式低/高告警设定点 | ||||||||||||||||||||
认证: | 国际:c-US-UL,CE,CSA,Australia 国内:煤安认证,防爆认证,中国计量认证 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份