PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
山东省乳山市建筑机械厂
名称单位参数起重力矩KN
名称 | 单位 | 参数 | ||
起重力矩 | KN.m | 630 | ||
起重量 | t | 6 | ||
工作幅度 | m | 3~(50)55 | ||
起升 高度 | 独立高度 | m | 40 | |
附着高度 | m | 152 | ||
起升速度 | r/min | 二倍率 | 四倍率 | |
40/40/7 | 40/20/3.8 | |||
回转速度 | r/min | 0.7 | ||
变幅速度 | r/min | 44/21 | ||
顶升速度 | r/min | 0.4 | ||
回转半径 | m | 50.83 | ||
塔机自重 | t | 27.48 | ||
平衡重 | t | 11(12.5) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份