PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
杭州春禾环保科技有限公司
SMG适合:工业废水TheGrundfosrangeofhorizontal,planetarygeardriveSMGmixersaredesignedformixing,i
适合:
The Grundfos range of horizontal, planetary gear drive SMG mixers are designed for mixing, i.e. homogenisation and suspension of low/medium viscosity liquids. Fitted with motors of 0.9-18.0 kW.
液体温度: 0 --- 60 °C
型号参数:
型号 | 功率 kw | 叶轮直径 mm | 转速rpm | 额定电流 A |
SMG.09.55 | 0.9 | 550 | 277 | 2.9 |
SMG.12.63 | 1.2 | 630 | 275 | 3.3 |
SMG.16.63 | 1.6 | 630 | 272 | 3.9 |
SMG.20.71 | 2 | 710 | 264 | 4.6 |
SMG.25.71 | 2.5 | 710 | 263 | 5.3 |
SMG.30.71 | 3 | 710 | 303 | 6.2 |
SMG.36.71 | 3.6 | 710 | 301 | 7.3 |
SMG.48.73 | 4.8 | 730 | 306 | 12 |
SMG.56.86 | 5.6 | 860 | 264 | 13 |
SMG.70.86 | 7 | 860 | 263 | 14.5 |
SMG.85.86 | 8.5 | 860 | 306 | 19.5 |
SMG.110.86 | 11 | 860 | 305 | 23 |
SMG.140.90 | 14 | 900 | 325 | 30 |
SMG.180.90 | 18 | 900 | 359 | 36 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份