PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
苏州神涂精工机械有限公司
双灯UV干燥机
型号/Model | 600 | 1000 | 1300 |
有效加工宽度/Working width | 600mm | 1000mm | 1300mm |
有效加工厚度/Working thickness | 2-80mm | ||
最小加工厂度/Minimum length | 300mm | ||
输送速度/Feeding speed | 5-20m/min | ||
风灯功率/The power of fan | 0.75Kw | 1.5Kw | |
灯管功率/UV light power | 6Kw×2 | 8Kw×2 | 9.7Kw×2 |
输送功率/Feeding power | 375Kw | ||
总功率Sum power | 13.11Kw | 18.25Kw | 21.65Kw |
外形尺寸Dimensios(L*W*H) | 1800*1520*800mm | 1800*1800*800mm | 1800*2120*800mm |
机器重量weight(kg) | 1500KG | 2300KG | 2500KG |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份