PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
广州粤泉科技有限公司
粤泉YWCP系列管网叠压(无负压)供水设备粤泉变频恒压无负压供水设备结构紧凑、通用性强、可靠性好,水泵高效运行、节能、杜绝二次污染,提高水质,启停冲击小、大大提高相关设备使用寿命
粤泉YWCP系列管网叠压(无负压)供水设备
粤泉变频恒压无负压供水设备结构紧凑、通用性强、可靠 性好,水泵高效运行、节能、杜绝二次污染,提高水质, 启停冲击小、大大提高相关设备使用寿命。适用于城市小区供水, 消防系统、农业排灌、工业给水、暖通、供热等冷热自动给水,油 田及其它液体输送园林喷洒、水景、音乐喷泉的自动给水。
性能参数
产品名称:YWCP系列变频无负压供水设备
口径范围:DN40-DN150
流量范围:2-180m3/h
扬程范围:9-305m
我们优势:货期快,全部配件采用国内外品牌产品,产品性能稳定,使用寿命10年以上
型号含义:
YWCP II 1-16-0.37
YWCP管网叠压(无负压)立式泵供水设备
II表示单变频双泵,III表示单变频三泵,IV表示单变频四泵,V表示单变频五泵
1表示流量1m3/h
16表示扬程16m
0.37表示功率0.37KW
设备选型表
序号 | 设备型号 | 泵型号 | 额定流量Q[m3/h] | 额定扬程H[m] | 转速n[r/min] | 配用功率P[kW] |
1 | YWCP 1-10.5-0.37 | CDM1-2 | 1 | 10.5 | 2900 | 0.37 |
2 | YWCP 1-16-0.37 | CDM1-3 | 1 | 16 | 2900 | 0.37 |
3 | YWCP 1-21.5-0.37 | CDM1-4 | 1 | 21.5 | 2900 | 0.37 |
4 | YWCP 1-27-0.37 | CDM1-5 | 1 | 27 | 2900 | 0.37 |
5 | YWCP 1-32.5-0.37 | CDM1-6 | 1 | 32.5 | 2900 | 0.37 |
6 | YWCP 1-39-0.37 | CDM1-7 | 1 | 39 | 2900 | 0.37 |
7 | YWCP 1-43.5-0.55 | CDM1-8 | 1 | 43.5 | 2900 | 0.55 |
8 | YWCP 1-49-0.55 | CDM1-9 | 1 | 49 | 2900 | 0.55 |
9 | YWCP 1-55-0.55 | CDM1-10 | 1 | 55 | 2900 | 0.55 |
10 | YWCP 1-61-0.55 | CDM1-11 | 1 | 61 | 2900 | 0.55 |
11 | YWCP 1-67-0.75 | CDM1-12 | 1 | 67 | 2900 | 0.75 |
12 | YWCP 1-73-0.75 | CDM1-13 | 1 | 73 | 2900 | 0.75 |
13 | YWCP 1-84-0.75 | CDM1-15 | 1 | 84 | 2900 | 0.75 |
14 | YWCP 1-95-1.1 | CDM1-17 | 1 | 95 | 2900 | 1.1 |
15 | YWCP 1-106-1.1 | CDM1-19 | 1 | 106 | 2900 | 1.1 |
16 | YWCP 1-117-1.1 | CDM1-21 | 1 | 117 | 2900 | 1.1 |
17 | YWCP 1-122-1.1 | CDM1-22 | 1 | 122 | 2900 | 1.1 |
18 | YWCP 1-128-1.5 | CDM1-23 | 1 | 128 | 2900 | 1.5 |
19 | YWCP 1-139-1.5 | CDM1-25 | 1 | 139 | 2900 | 1.5 |
20 | YWCP 1-150-1.5 | CDM1-27 | 1 | 150 | 2900 | 1.5 |
21 | YWCP 1-167-1.5 | CDM1-30 | 1 | 167 | 2900 | 1.5 |
22 | YWCP 1-180-2.2 | CDM1-32 | 1 | 180 | 2900 | 2.2 |
23 | YWCP 1-186-2.2 | CDM1-33 | 1 | 186 | 2900 | 2.2 |
24 | YWCP 1-192-2.2 | CDM1-34 | 1 | 192 | 2900 | 2.2 |
25 | YWCP 1-203-2.2 | CDM1-36 | 1 | 203 | 2900 | 2.2 |
26 | YWCP 1-215-2.2 | CDM1-38 | 1 | 215 | 2900 | 2.2 |
27 | YWCP 1-226-2.2 | CDM1-40 | 1 | 226 | 2900 | 2.2 |
28 | YWCP 3-11-0.37 | CDM3-2 | 3 | 11 | 2900 | 0.37 |
29 | YWCP 3-17-0.37 | CDM3-3 | 3 | 17 | 2900 | 0.37 |
30 | YWCP 3-23-0.37 | CDM3-4 | 3 | 23 | 2900 | 0.37 |
31 | YWCP 3-29-0.55 | CDM3-5 | 3 | 29 | 2900 | 0.55 |
32 | YWCP 3-35-0.55 | CDM3-6 | 3 | 35 | 2900 | 0.55 |
33 | YWCP 3-41-0.75 | CDM3-7 | 3 | 41 | 2900 | 0.75 |
34 | YWCP 3-47-0.75 | CDM3-8 | 3 | 47 | 2900 | 0.75 |
35 | YWCP 3-53-1.1 | CDM3-9 | 3 | 53 | 2900 | 1.1 |
36 | YWCP 3-59-1.1 | CDM3-10 | 3 | 59 | 2900 | 1.1 |
37 | YWCP 3-65-1.1 | CDM3-11 | 3 | 65 | 2900 | 1.1 |
38 | YWCP 3-71-1.1 | CDM3-12 | 3 | 71 | 2900 | 1.1 |
39 | YWCP 3-77-1.5 | CDM3-13 | 3 | 77 | 2900 | 1.5 |
40 | YWCP 3-83-1.5 | CDM3-14 | 3 | 83 | 2900 | 1.5 |
41 | YWCP 3-90-1.5 | CDM3-15 | 3 | 90 | 2900 | 1.5 |
42 | YWCP 3-96-1.5 | CDM3-16 | 3 | 96 | 2900 | 1.5 |
43 | YWCP 3-108-2.2 | CDM3-18 | 3 | 108 | 2900 | 2.2 |
44 | YWCP 3-114-2.2 | CDM3-19 | 3 | 114 | 2900 | 2.2 |
45 | YWCP 3-120-2.2 | CDM3-20 | 3 | 120 | 2900 | 2.2 |
46 | YWCP 3-126-2.2 | CDM3-21 | 3 | 126 | 2900 | 2.2 |
47 | YWCP 3-132-2.2 | CDM3-22 | 3 | 132 | 2900 | 2.2 |
48 | YWCP 3-138-2.2 | CDM3-23 | 3 | 138 | 2900 | 2.2 |
49 | YWCP 3-144-2.2 | CDM3-24 | 3 | 144 | 2900 | 2.2 |
50 | YWCP 3-150-3 | CDM3-25 | 3 | 150 | 2900 | 3 |
51 | YWCP 3-162-3 | CDM3-27 | 3 | 162 | 2900 | 3 |
52 | YWCP 3-168-3 | CDM3-28 | 3 | 168 | 2900 | 3 |
53 | YWCP 3-175-3 | CDM3-29 | 3 | 175 | 2900 | 3 |
54 | YWCP 3-187-3 | CDM3-31 | 3 | 187 | 2900 | 3 |
55 | YWCP 5-11.5-0.37 | CDM5-2 | 5 | 11.5 | 2900 | 0.37 |
56 | YWCP 5-17.5-0.55 | CDM5-3 | 5 | 17.5 | 2900 | 0.55 |
57 | YWCP 5-24-0.55 | CDM5-4 | 5 | 24 | 2900 | 0.55 |
58 | YWCP 5-30-0.75 | CDM5-5 | 5 | 30 | 2900 | 0.75 |
59 | YWCP 5-37-1.1 | CDM5-6 | 5 | 37 | 2900 | 1.1 |
60 | YWCP 5-42.5-1.1 | CDM5-7 | 5 | 42.5 | 2900 | 1.1 |
61 | YWCP 5-49-1.1 | CDM5-8 | 5 | 49 | 2900 | 1.1 |
62 | YWCP 5-55-1.5 | CDM5-9 | 5 | 55 | 2900 | 1.5 |
63 | YWCP 5-62-1.5 | CDM5-10 | 5 | 62 | 2900 | 1.5 |
64 | YWCP 5-68-1.5 | CDM5-11 | 5 | 68 | 2900 | 1.5 |
65 | YWCP 5-74.5-2.2 | CDM5-12 | 5 | 74.5 | 2900 | 2.2 |
66 | YWCP 5-80-2.2 | CDM5-13 | 5 | 80 | 2900 | 2.2 |
67 | YWCP 5-87-2.2 | CDM5-14 | 5 | 87 | 2900 | 2.2 |
68 | YWCP 5-93-2.2 | CDM5-15 | 5 | 93 | 2900 | 2.2 |
69 | YWCP 5-99-2.2 | CDM5-16 | 5 | 99 | 2900 | 2.2 |
70 | YWCP 5-105-3 | CDM5-17 | 5 | 105 | 2900 | 3 |
71 | YWCP 5-111-3 | CDM5-18 | 5 | 111 | 2900 | 3 |
72 | YWCP 5-124-3 | CDM5-20 | 5 | 124 | 2900 | 3 |
73 | YWCP 5-130-3 | CDM5-21 | 5 | 130 | 2900 | 3 |
74 | YWCP 5-136-4 | CDM5-22 | 5 | 136 | 2900 | 4 |
75 | YWCP 5-142-4 | CDM5-23 | 5 | 142 | 2900 | 4 |
76 | YWCP 5-149-4 | CDM5-24 | 5 | 149 | 2900 | 4 |
77 | YWCP 5-155-4 | CDM5-25 | 5 | 155 | 2900 | 4 |
78 | YWCP 5-168-4 | CDM5-27 | 5 | 168 | 2900 | 4 |
79 | YWCP 5-174-4 | CDM5-28 | 5 | 174 | 2900 | 4 |
80 | YWCP 5-180-5.5 | CDM5-29 | 5 | 180 | 2900 | 5.5 |
81 | YWCP 5-186-5.5 | CDM5-30 | 5 | 186 | 2900 | 5.5 |
82 | YWCP 5-206-5.5 | CDM5-33 | 5 | 206 | 2900 | 5.5 |
83 | YWCP 10-8-0.75 | CDM10-1 | 10 | 8 | 2900 | 0.75 |
84 | YWCP 10-16.5-0.75 | CDM10-2 | 10 | 16.5 | 2900 | 0.75 |
85 | YWCP 10-25.5-1.1 | CDM10-3 | 10 | 25.5 | 2900 | 1.1 |
86 | YWCP 10-34-1.5 | CDM10-4 | 10 | 34 | 2900 | 1.5 |
87 | YWCP 10-43-2.2 | CDM10-5 | 10 | 43 | 2900 | 2.2 |
88 | YWCP 10-52-2.2 | CDM10-6 | 10 | 52 | 2900 | 2.2 |
89 | YWCP 10-62-3 | CDM10-7 | 10 | 62 | 2900 | 3 |
90 | YWCP 10-71-3 | CDM10-8 | 10 | 71 | 2900 | 3 |
91 | YWCP 10-80-4 | CDM10-9 | 10 | 80 | 2900 | 4 |
92 | YWCP 10-89-4 | CDM10-10 | 10 | 89 | 2900 | 4 |
93 | YWCP 10-98-4 | CDM10-11 | 10 | 98 | 2900 | 4 |
94 | YWCP 10-107-4.5 | CDM10-12 | 10 | 107 | 2900 | 4.5 |
95 | YWCP 10-116-5.5 | CDM10-13 | 10 | 116 | 2900 | 5.5 |
96 | YWCP 10-125-5.5 | CDM10-14 | 10 | 125 | 2900 | 5.5 |
97 | YWCP 10-134-5.5 | CDM10-15 | 10 | 134 | 2900 | 5.5 |
98 | YWCP 10-144-7.5 | CDM10-16 | 10 | 144 | 2900 | 7.5 |
99 | YWCP 10-153-7.5 | CDM10-17 | 10 | 153 | 2900 | 7.5 |
100 | YWCP 10-163-7.5 | CDM10-18 | 10 | 163 | 2900 | 7.5 |
101 | YWCP 10-172-7.5 | CDM10-19 | 10 | 172 | 2900 | 7.5 |
102 | YWCP 10-181-7.5 | CDM10-20 | 10 | 181 | 2900 | 7.5 |
103 | YWCP 10-191-7.5 | CDM10-21 | 10 | 191 | 2900 | 7.5 |
104 | YWCP 10-201-11 | CDM10-22 | 10 | 201 | 2900 | 11 |
105 | YWCP 15-11-1.1 | CDM15-1 | 15 | 11 | 2900 | 1.1 |
106 | YWCP 15-22.5-2.2 | CDM15-2 | 15 | 22.5 | 2900 | 2.2 |
107 | YWCP 15-34.5-3 | CDM15-3 | 15 | 34.5 | 2900 | 3 |
108 | YWCP 15-47-4 | CDM15-4 | 15 | 47 | 2900 | 4 |
109 | YWCP 15-58-4 | CDM15-5 | 15 | 58 | 2900 | 4 |
110 | YWCP 15-69-5.5 | CDM15-6 | 15 | 69 | 2900 | 5.5 |
111 | YWCP 15-81-5.5 | CDM15-7 | 15 | 81 | 2900 | 5.5 |
112 | YWCP 15-93-7.5 | CDM15-8 | 15 | 93 | 2900 | 7.5 |
113 | YWCP 15-106-7.5 | CDM15-9 | 15 | 106 | 2900 | 7.5 |
114 | YWCP 15-118-11 | CDM15-10 | 15 | 118 | 2900 | 11 |
115 | YWCP 15-130-11 | CDM15-11 | 15 | 130 | 2900 | 11 |
116 | YWCP 15-142-11 | CDM15-12 | 15 | 142 | 2900 | 11 |
117 | YWCP 15-152-11 | CDM15-13 | 15 | 152 | 2900 | 11 |
118 | YWCP 15-165-11 | CDM15-14 | 15 | 165 | 2900 | 11 |
119 | YWCP 15-178-15 | CDM15-15 | 15 | 178 | 2900 | 15 |
120 | YWCP 15-189-15 | CDM15-16 | 15 | 189 | 2900 | 15 |
121 | YWCP 15-201-15 | CDM15-17 | 15 | 201 | 2900 | 15 |
122 | YWCP 15-213-15 | CDM15-18 | 15 | 213 | 2900 | 15 |
123 | YWCP 20-10.5-1.1 | CDM20-1 | 20 | 10.5 | 2900 | 1.1 |
124 | YWCP 20-23-2.2 | CDM20-2 | 20 | 23 | 2900 | 2.2 |
125 | YWCP 20-35-4 | CDM20-3 | 20 | 35 | 2900 | 4 |
126 | YWCP 20-47-5.5 | CDM20-4 | 20 | 47 | 2900 | 5.5 |
127 | YWCP 20-58-5.5 | CDM20-5 | 20 | 58 | 2900 | 5.5 |
128 | YWCP 20-70-7.5 | CDM20-6 | 20 | 70 | 2900 | 7.5 |
129 | YWCP 20-82-7.5 | CDM20-7 | 20 | 82 | 2900 | 7.5 |
130 | YWCP 20-95-11 | CDM20-8 | 20 | 95 | 2900 | 11 |
131 | YWCP 20-119-11 | CDM20-10 | 20 | 119 | 2900 | 11 |
132 | YWCP 20-143-15 | CDM20-12 | 20 | 143 | 2900 | 15 |
133 | YWCP 20-168-15 | CDM20-14 | 20 | 168 | 2900 | 15 |
134 | YWCP 20-205-18.5 | CDM20-17 | 20 | 205 | 2900 | 18.5 |
135 | YWCP 32-9-1.5 | CDM32-10-1 | 32 | 9 | 2900 | 1.5 |
136 | YWCP 32-13-2.2 | CDM32-10 | 32 | 13 | 2900 | 2.2 |
137 | YWCP 32-20-3 | CDM32-20-2 | 32 | 20 | 2900 | 3 |
138 | YWCP 32-27-4 | CDM32-20 | 32 | 27 | 2900 | 4 |
139 | YWCP 32-33-5.5 | CDM32-30-2 | 32 | 33 | 2900 | 5.5 |
140 | YWCP 32-40-5.5 | CDM32-30 | 32 | 40 | 2900 | 5.5 |
141 | YWCP 32-46-7.5 | CDM32-40-2 | 32 | 46 | 2900 | 7.5 |
142 | YWCP 32-53-7.5 | CDM32-40 | 32 | 53 | 2900 | 7.5 |
143 | YWCP 32-60-11 | CDM32-50-2 | 32 | 60 | 2900 | 11 |
144 | YWCP 32-67-11 | CDM32-50 | 32 | 67 | 2900 | 11 |
145 | YWCP 32-74-11 | CDM32-60-2 | 32 | 74 | 2900 | 11 |
146 | YWCP 32-81-11 | CDM32-60 | 32 | 81 | 2900 | 11 |
147 | YWCP 32-85-15 | CDM32-70-2 | 32 | 85 | 2900 | 15 |
148 | YWCP 32-95-15 | CDM32-70 | 32 | 95 | 2900 | 15 |
149 | YWCP 32-102-15 | CDM32-80-2 | 32 | 102 | 2900 | 15 |
150 | YWCP 32-109-15 | CDM32-80 | 32 | 109 | 2900 | 15 |
151 | YWCP 32-117-18.5 | CDM32-90-2 | 32 | 117 | 2900 | 18.5 |
152 | YWCP 32-124-18.5 | CDM32-90 | 32 | 124 | 2900 | 18.5 |
153 | YWCP 32-131-18.5 | CDM32-100-2 | 32 | 131 | 2900 | 18.5 |
154 | YWCP 32-138-18.5 | CDM32-100 | 32 | 138 | 2900 | 18.5 |
155 | YWCP 32-146-22 | CDM32-110-2 | 32 | 146 | 2900 | 22 |
156 | YWCP 32-153-22 | CDM32-110 | 32 | 153 | 2900 | 22 |
157 | YWCP 32-160-22 | CDM32-120-2 | 32 | 160 | 2900 | 22 |
158 | YWCP 32-167-22 | CDM32-120 | 32 | 167 | 2900 | 22 |
159 | YWCP 32-174-30 | CDM32-130-2 | 32 | 174 | 2900 | 30 |
160 | YWCP 32-181-30 | CDM32-130 | 32 | 181 | 2900 | 30 |
161 | YWCP 32-189-30 | CDM32-140-2 | 32 | 189 | 2900 | 30 |
162 | YWCP 32-196-30 | CDM32-140 | 32 | 196 | 2900 | 30 |
163 | YWCP 32-203-30 | CDM32-150-2 | 32 | 203 | 2900 | 30 |
164 | YWCP 32-210-30 | CDM32-150 | 32 | 210 | 2900 | 30 |
165 | YWCP 32-218-30 | CDM32-160-2 | 32 | 218 | 2900 | 30 |
166 | YWCP 32-225-30 | CDM32-160 | 32 | 225 | 2900 | 30 |
167 | YWCP 42-16-3 | CDM42-10-1 | 42 | 16 | 2900 | 3 |
168 | YWCP 42-20-4 | CDM42-10 | 42 | 20 | 2900 | 4 |
169 | YWCP 42-32-5.5 | CDM42-20-2 | 42 | 32 | 2900 | 5.5 |
170 | YWCP 42-41-7.5 | CDM42-20 | 42 | 41 | 2900 | 7.5 |
171 | YWCP 42-52-11 | CDM42-30-2 | 42 | 52 | 2900 | 11 |
172 | YWCP 42-61-11 | CDM42-30 | 42 | 61 | 2900 | 11 |
173 | YWCP 42-73-15 | CDM42-40-2 | 42 | 73 | 2900 | 15 |
174 | YWCP 42-81-15 | CDM42-40 | 42 | 81 | 2900 | 15 |
175 | YWCP 42-93-18.5 | CDM42-50-2 | 42 | 93 | 2900 | 18.5 |
176 | YWCP 42-101-18.5 | CDM42-50 | 42 | 101 | 2900 | 18.5 |
177 | YWCP 42-113-22 | CDM42-60-2 | 42 | 113 | 2900 | 22 |
178 | YWCP 42-122-22 | CDM42-60 | 42 | 122 | 2900 | 22 |
179 | YWCP 42-134-30 | CDM42-70-2 | 42 | 134 | 2900 | 30 |
180 | YWCP 42-142-30 | CDM42-70 | 42 | 142 | 2900 | 30 |
181 | YWCP 42-154-30 | CDM42-80-2 | 42 | 154 | 2900 | 30 |
182 | YWCP 42-162-30 | CDM42-80 | 42 | 162 | 2900 | 30 |
183 | YWCP 42-174-30 | CDM42-90-2 | 42 | 174 | 2900 | 30 |
184 | YWCP 42-183-37 | CDM42-90 | 42 | 183 | 2900 | 37 |
185 | YWCP 42-194-37 | CDM42-100-2 | 42 | 194 | 2900 | 37 |
186 | YWCP 42-203-37 | CDM42-100 | 42 | 203 | 2900 | 37 |
187 | YWCP 42-217-45 | CDM42-110-2 | 42 | 217 | 2900 | 45 |
188 | YWCP 42-225-45 | CDM42-110 | 42 | 225 | 2900 | 45 |
189 | YWCP 42-238-45 | CDM42-120-2 | 42 | 238 | 2900 | 45 |
190 | YWCP 42-247-45 | CDM42-120 | 42 | 247 | 2900 | 45 |
191 | YWCP 42-259-45 | CDM42-130-2 | 42 | 259 | 2900 | 45 |
192 | YWCP 65-13-4 | CDM65-10-1 | 65 | 13 | 2900 | 4 |
193 | YWCP 65-20-5.5 | CDM65-10 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 |
194 | YWCP 65-26-7.5 | CDM65-20-2 | 65 | 26 | 2900 | 7.5 |
195 | YWCP 65-33-11 | CDM65-20-1 | 65 | 33 | 2900 | 11 |
196 | YWCP 65-40-11 | CDM65-20 | 65 | 40 | 2900 | 11 |
197 | YWCP 65-46-15 | CDM65-30-2 | 65 | 46 | 2900 | 15 |
198 | YWCP 65-53-15 | CDM65-30-1 | 65 | 53 | 2900 | 15 |
199 | YWCP 65-60-18.5 | CDM65-30 | 65 | 60 | 2900 | 18.5 |
200 | YWCP 65-66-18.5 | CDM65-40-2 | 65 | 66 | 2900 | 18.5 |
201 | YWCP 65-73-22 | CDM65-40-1 | 65 | 73 | 2900 | 22 |
202 | YWCP 65-80-22 | CDM65-40 | 65 | 80 | 2900 | 22 |
203 | YWCP 65-88-30 | CDM65-50-2 | 65 | 88 | 2900 | 30 |
204 | YWCP 65-95-30 | CDM65-50-1 | 65 | 95 | 2900 | 30 |
205 | YWCP 65-102-30 | CDM65-50 | 65 | 102 | 2900 | 30 |
206 | YWCP 65-110-30 | CDM65-60-2 | 65 | 110 | 2900 | 30 |
207 | YWCP 65-117-37 | CDM65-60-1 | 65 | 117 | 2900 | 37 |
208 | YWCP 65-124-37 | CDM65-60 | 65 | 124 | 2900 | 37 |
209 | YWCP 65-132-37 | CDM65-70-2 | 65 | 132 | 2900 | 37 |
210 | YWCP 65-139-37 | CDM65-70-1 | 65 | 139 | 2900 | 37 |
211 | YWCP 65-146-45 | CDM65-70 | 65 | 146 | 2900 | 45 |
212 | YWCP 65-154-45 | CDM65-80-2 | 65 | 154 | 2900 | 45 |
213 | YWCP 65-161-45 | CDM65-80-1 | 65 | 161 | 2900 | 45 |
214 | YWCP 85-14-5.5 | CDM85-10-1 | 85 | 14 | 2900 | 5.5 |
215 | YWCP 85-20-7.5 | CDM85-10 | 85 | 20 | 2900 | 7.5 |
216 | YWCP 85-30-11 | CDM85-20-2 | 85 | 30 | 2900 | 11 |
217 | YWCP 85-41-15 | CDM85-20 | 85 | 41 | 2900 | 15 |
218 | YWCP 85-52-18.5 | CDM85-30-2 | 85 | 52 | 2900 | 18.5 |
219 | YWCP 85-64-22 | CDM85-30 | 85 | 64 | 2900 | 22 |
220 | YWCP 85-75-30 | CDM85-40-2 | 85 | 75 | 2900 | 30 |
221 | YWCP 85-86-30 | CDM85-40 | 85 | 86 | 2900 | 30 |
222 | YWCP 85-98-37 | CDM85-50-2 | 85 | 98 | 2900 | 37 |
223 | YWCP 85-110-37 | CDM85-50 | 85 | 110 | 2900 | 37 |
224 | YWCP 85-122-45 | CDM85-60-2 | 85 | 122 | 2900 | 45 |
225 | YWCP 85-134-45 | CDM85-60 | 85 | 134 | 2900 | 45 |
226 | YWCP 120-18.5-11 | CDM120-10 | 120 | 18.5 | 2950 | 11 |
227 | YWCP 120-28.5-15 | CDM120-20-2 | 120 | 28.5 | 2950 | 15 |
228 | YWCP 120-34.5-18.5 | CDM120-20-1 | 120 | 34.5 | 2950 | 18.5 |
229 | YWCP 120-40-22 | CDM120-20 | 120 | 40 | 2950 | 22 |
230 | YWCP 120-49-30 | CDM120-30-2 | 120 | 49 | 2950 | 30 |
231 | YWCP 120-55.5-30 | CDM120-30-1 | 120 | 55.5 | 2950 | 30 |
232 | YWCP 120-61-30 | CDM120-30 | 120 | 61 | 2950 | 30 |
233 | YWCP 120-69-37 | CDM120-40-2 | 120 | 69 | 2950 | 37 |
234 | YWCP 120-76-37 | CDM120-40-1 | 120 | 76 | 2950 | 37 |
235 | YWCP 120-81-45 | CDM120-40 | 120 | 81 | 2950 | 45 |
236 | YWCP 120-90-45 | CDM120-50-2 | 120 | 90 | 2950 | 45 |
237 | YWCP 120-97-45 | CDM120-50-1 | 120 | 97 | 2950 | 45 |
238 | YWCP 120-101.5-55 | CDM120-50 | 120 | 101.5 | 2950 | 55 |
239 | YWCP 120-110-55 | CDM120-60-2 | 120 | 110 | 2950 | 55 |
240 | YWCP 120-118-55 | CDM120-60-1 | 120 | 118 | 2950 | 55 |
241 | YWCP 120-123-75 | CDM120-60 | 120 | 123 | 2950 | 75 |
242 | YWCP 120-130-75 | CDM120-70-2 | 120 | 130 | 2950 | 75 |
243 | YWCP 120-137.5-75 | CDM120-70-1 | 120 | 137.5 | 2950 | 75 |
244 | YWCP 120-145-75 | CDM120-70 | 120 | 145 | 2950 | 75 |
245 | YWCP 150-12.5-11 | CDM150-10-1 | 150 | 12.5 | 2950 | 11 |
246 | YWCP 150-18.5-15 | CDM150-10 | 150 | 18.5 | 2950 | 15 |
247 | YWCP 150-27.5-18.5 | CDM150-20-2 | 150 | 27.5 | 2950 | 18.5 |
248 | YWCP 150-35-22 | CDM150-20-1 | 150 | 35 | 2950 | 22 |
249 | YWCP 150-40-30 | CDM150-20 | 150 | 40 | 2950 | 30 |
250 | YWCP 150-49-30 | CDM150-30-2 | 150 | 49 | 2950 | 30 |
251 | YWCP 150-56-37 | CDM150-30-1 | 150 | 56 | 2950 | 37 |
252 | YWCP 150-63-37 | CDM150-30 | 150 | 63 | 2950 | 37 |
253 | YWCP 150-70.5-45 | CDM150-40-2 | 150 | 70.5 | 2950 | 45 |
254 | YWCP 150-77-45 | CDM150-40-1 | 150 | 77 | 2950 | 45 |
255 | YWCP 150-84-55 | CDM150-40 | 150 | 84 | 2950 | 55 |
256 | YWCP 150-92-55 | CDM150-50-2 | 150 | 92 | 2950 | 55 |
257 | YWCP 150-99-75 | CDM150-50-1 | 150 | 99 | 2950 | 75 |
258 | YWCP 150-106.5-75 | CDM150-50 | 150 | 106.5 | 2950 | 75 |
259 | YWCP 150-112-75 | CDM150-60-2 | 150 | 112 | 2950 | 75 |
260 | YWCP 150-120.5-75 | CDM150-60-1 | 150 | 120.5 | 2950 | 75 |
261 | YWCP 150-130-75 | CDM150-60 | 150 | 130 | 2950 | 75 |
262 | YWCP 200-20-18.5 | CDM200-10-B | 200 | 20 | 2950 | 18.5 |
263 | YWCP 200-24-22 | CDM200-10-A | 200 | 24 | 2950 | 22 |
264 | YWCP 200-34-30 | CDM200-10 | 200 | 34 | 2950 | 30 |
265 | YWCP 200-41-37 | CDM200-20-2B | 200 | 41 | 2950 | 37 |
266 | YWCP 200-49-45 | CDM200-20-2A | 200 | 49 | 2950 | 45 |
267 | YWCP 200-59-55 | CDM200-20-A | 200 | 59 | 2950 | 55 |
268 | YWCP 200-69-55 | CDM200-20 | 200 | 69 | 2950 | 55 |
269 | YWCP 200-75-75 | CDM200-30-2B | 200 | 75 | 2950 | 75 |
270 | YWCP 200-79-75 | CDM200-30-A-B | 200 | 79 | 2950 | 75 |
271 | YWCP 200-84-75 | CDM200-30-2A | 200 | 84 | 2950 | 75 |
272 | YWCP 200-89-75 | CDM200-30-B | 200 | 89 | 2950 | 75 |
273 | YWCP 200-93-75 | CDM200-30-A | 200 | 93 | 2950 | 75 |
274 | YWCP 200-103-90 | CDM200-30 | 200 | 103 | 2950 | 90 |
275 | YWCP 200-110-90 | CDM200-40-2B | 200 | 110 | 2950 | 90 |
276 | YWCP 200-118-110 | CDM200-40-2A | 200 | 118 | 2950 | 110 |
277 | YWCP 200-128-110 | CDM200-40-A | 200 | 128 | 2950 | 110 |
278 | YWCP 200-138-110 | CDM200-40 | 200 | 138 | 2950 | 110 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份