当前位置:合肥远中计量检测仪器有限公司>>试验机>>动静*试验机>> PWS电液伺服动静*试验机
产品型号 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-250 | PWS-500 | PWS-1000 | |
zui大试验力 | 静态 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
动态 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 | |
试验力 示值精度 | 优于示值的±1% | |||||
位移测量分辨力 | 0.01mm | |||||
变形测量精度 | 优于示值的±0.5% | |||||
频率范围 | 0.01—50Hz | |||||
zui大振幅 | ±75mm | |||||
框架形式 | 双柱 | 双柱或四柱 | 四柱 | |||
立柱距离 | 600mm | 715mm | 930×590mm | |||
试验空间 | 750mm | 1200mm | 1500mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。