当前位置:上海爱思杰制泵有限公司有限公司>>螺杆泵系列>> I-1B系列单螺杆浓浆泵
型号 | 进出口径 (mm) | 扬程 (m) | 压力 (MPa) | 电机功率(kW) | 流量 (m3/h) | 吸程 (m) | 转速(r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-1B1寸 | 25 | 50 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 960 |
100 | 1 | 2.2 | |||||
I-1B1.5寸 | 40 | 80 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 3 | |
120 | 1.2 | 4 | |||||
I-1B2寸 | 50 | 80 | 0.8 | 3 | 5.6 | 3 | |
120 | 1.2 | 5.5 | |||||
I-1B2.5寸 | 65 | 60 | 0.6 | 3 | 6.5 | 3 | |
120 | 1.2 | 7.5 | |||||
I-1B3寸 | 75 | 60 | 0.6 | 5.5 | 12 | 3 | |
120 | 1.2 | 11 | |||||
I-1B4寸 | 100 | 60 | 0.6 | 7.5 | 16 | 3 | |
I-1B5寸 | 125 | 60 | 0.6 | 11 | 19 | 3 | |
I-1B6寸 | 150 | 06 | 0.6 | 15 | 24 | 3 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。