型号 | 主要功能 | 开孔尺寸(mm) |
ACR220ELH | 三相I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cosΦ;THDu、THDi、2-31次各次谐波分量;四象限电能、RS485/Modbus、LCD显示 | 88X88 |
ACR320ELH | 108X108 | |
ACR230ELH | LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议 | 88X88 |
ACR330ELH | 108X108 |
名称 | 型号 | 单位 | 面价(元) | |
监控主机 | IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/16*DVD /KB+MS/D-Link530+外设 | 台 | 8500 | |
显示器 | 三星19寸液晶显示器 | 台 | 3000 | |
三星22寸液晶显示器 | 台 | 3800 | ||
打印机 | HP LaserJet.1020 A4 | 台 | 2500 | |
EPSON-LQ1600KIIIH A3 | 台 | 4000 | ||
UPS电源 | 山特C1KS | 台 | 5000 | |
山特C2KS | 台 | 6500 | ||
通讯线缆 | 五类线 | 米 | 4.6 | |
屏蔽双绞线RVVP 2*1.0 | 米 | 5.6 | ||
光纤(多模) | 米 | 6.6 | ||
通讯机柜 | 1200*600*600 | 面 | 3000 | |
2200*600*600 | 面 | 5000 | ||
监控软件 | Acrel-2000电力监控组态软件V6.0 | 系统组态软件 图形组态软件 电能管理软件 数据库软件 | 套 | 3万 |
4万 | ||||
6万 | ||||
8万 | ||||
10万以上 | ||||
双机版 | | 套 | | |
数据转发 | 每+1用户 | 套 | 3000 | |
Web发布 | 每+1用户(总用户≤5) | 套 | 5000 |
名称 | 型号 | 单位 | 面价(元) | 远距离传输 |
光电转换 | HTB-1000 | 只 | 750 | |
终端盒 | 只 | 60 | ||
尾纤 | 面 | 50 | ||
耦合器 | 面 | 50 | ||
熔接点 | 个 | 50 | ||
通讯转换 | 拓展卡ACRNET-PIC/4 | 块 | 3000 | 扩展卡 |
串口服务器ACRNET-PORT(2口) | 只 | 3000 | 串口服务器 | |
串口服务器ACRNET-PORT(4口) | 只 | 5500 | ||
通讯前置机ACRNET-UC02(2口) | 只 | 4000 | 通讯前置机 | |
通讯前置机ACRNET-UC04(4口) | 只 | 6000 | ||
通讯前置机ACRNET-UC08(8口) | 只 | 11500 | ||
通讯管理机ACRHMI | 台 | 30000 | 人机界面 | |
组网设备 | 网络交换机EDS-208 | 台 | 3000 | 局域组网 |
网络交换机EDS-408 | 台 | 8500 |
应用场合 | 电力质量分析仪 | 单位 | 型号 | 面价(元) |
低压重要回路 | 台 | ACR220ELH | 4280 | |
ACR320ELH | ||||
高压重要回路或低压进线柜 | 台 | ACR230ELH | 4860 | |
ACR330ELH |
如有意向,可索取详细资料,请:
上海安科瑞电气股份有限公司
地址:上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
:王凯锋 021-69158378
电子:acrelwangkaifeng@
:201801
:787160548
/
免责声明
- 凡本网注明"来源:智能制造网"的所有作品,版权均属于智能制造网,转载请必须注明智能制造网,https://www.gkzhan.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
2025第十一届中国国际机电产品交易会 暨先进制造业博览会
展会城市:合肥市展会时间:2025-09-20