产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS630b系列全站仪是本公司推出的全站中文数字键盘全站仪,全新测距头更小巧,测距更快捷,内置大容量内存和各种应用测量程序,功能强大、性能稳定、使用方便。适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点测量等测量工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·键盘操作快捷 | 采用了功能软键和数字键盘相结合的方式,操作方便、快捷,易学易用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·全面参数设置 | 多达12项参数的设置功能,可满足于各种专业测量和工程测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·内存文件化管理 | 采用了具体内存的程序模块,仅存放坐标数据可达8000点以上,可方便进行内存管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·多样化数据采集 | 能自动记录坐标数据和测量数据,可直接与计算机传输数据实现数字化测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·坐标数据上传 | 通过仪器自带的下载软件和数据线,可实现坐标数据在仪器和电脑间的双向传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可选激光下对点 | 可调激光亮度、可调光斑大小,使得测量更加方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南京久测仪器技术有限公司是一家专注于高新测绘设备和软件的专业科技公司,集测绘仪器和软件的批发、销售、维修、检定、技术咨询于一体,为建筑、地质、矿产、测绘、海洋、农林、国土及教育系统提供完善的测绘设备和技术支持。
公司把测距仪、全站仪、测高仪、GPS定位仪、软件等专业测绘产品作为主营方向;业务范围:手持GPS,高精度GPS产品,全站仪,测距仪,测高仪,经纬仪,电子/光学水准仪,水平仪,对讲机等仪器设备;
公司理念:"诚信服务、开拓进取、团结*、求实创新”
客户的满意就是我们的追求
全站仪、测距仪、测高仪、经纬仪、水准仪、对讲机、标线仪、投线仪、望远镜、手持GPS等
苏一光全站仪RTS632H/RTS632B 产品信息
关键词:数据采集
在找 苏一光全站仪RTS632H/RTS632B 产品的人还在看