特征 | 1.1 | 品牌 | 优动力 | 优动力 | ||
1.2 | 型号 | NKCD10 | NKCD15 | |||
1.3 | 驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |||
1.4 | 驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | |||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||
1.7 | 前悬距 | x(mm) | 844 | 844 | ||
1.8 | 轮距 | Y(mm) | 1420 | 1440 | ||
重量 | 2.1 | 自重(含蓄电池) | kg | 860/880/890/910 | 1020/1040/1050/1060/1070 | |
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 918/942 | 1168/1352 | ||
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 639/211 | 755/265 | ||
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | ||
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | mm | Ф250X80 | Ф250X80 | ||
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | mm | Ф80X70 | Ф80X70 | ||
3.4 | 附加轮(尺寸) | mm | Ф150X60 | Ф150X60 | ||
3.5 | 轮,前后数量X=驱动轮 | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 626 | 626 | ||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 470 | 470 | ||
尺寸 | 4.1 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087/1852/2082/2252/2352 | 2087/1852/2082/2252/2352 | |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1600/1300/1555/1705/1805 | 1600/1300/1555/1705/1805 | ||
4.3 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | ||
4.4 | 作业时门架zui大高度 | h4(mm) | 2082/3062/3542/3862/4062 | 2082/3062/3542/3862/4062 | ||
4.5 | 降低时高度 | h13(mm) | 1910 | 1910 | ||
4.6 | 操作手柄在驱动位置的zui小/zui大高度 | h14(mm) | 1065/1350 | 1065/1350 | ||
总体长度 | 11(mm) | 95 | 95 | |||
4.6 | 叉面长度 | 12(mm) | 810 | 830 | ||
4.7 | 车体宽度 | b1(mm) | 780 | 780 | ||
4.8 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | ||
4.9 | 货叉外宽 | b5(mm) | 650 | 650 | ||
4.1 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 27 | 27 | ||
4.11 | 通道宽度,托盘1000x1200 | Ast(mm) | 2567 | 2587 | ||
(1200跨货叉放置) | ||||||
4.12 | 通道宽度,托盘800x1200 | Ast(mm) | 2502 | 2522 | ||
(1200沿货叉放置) | ||||||
4.13 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1730 | 1750 | ||
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/5 | 4/5 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | ||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||
5.4 | zui大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | 5/10 | ||
5.5 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||
电动机 | 5.6 | 驱动电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 | |
6.1 | 提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | ||
6.2 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 | 24/240 | ||
6.3 | 蓄电池重量 | Kg | 220 | 220 | ||
6.4 | 蓄电池尺寸 | mm | 650*249*500 | 650*249*500 | ||
其他 | 7.1 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
全电动堆高车 http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1400
全电动搬运车:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1404
电动叉车 http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1395
油桶搬运车 http://www.e-chache.net/product.asp?classid=103
前移式叉车 http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1397
半电动堆高车:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1401
半电动搬运车:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1405
全电动堆高车宽支腿型:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1402
全电动堆高车无支腿型:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1398
全电动堆高车双托盘型:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1433
半电动堆高车轻便型:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1432
半电动堆高车无支腿型:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1399
半电动堆高车宽支腿型:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1403
电动叉车四支点型:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1395
手动堆高车 http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1406
手动液压搬运车http://www.e-chache.net/product.asp?classid=97
高空取料机:http://www.e-chache.net/product.asp?classid=98
电动牵引车http://www.e-chache.net/product.asp?classid=108
剪叉式升降机:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1416
铝合金升降机:http://www.e-chache.net/Product.asp?Product_ID=1415