产品类别 | TPK+ | TPK+ HIGH TORQUE | |
---|---|---|---|
版本 | MF | MA | |
速比 c) | 12 - 10000 | 66 - 5500 | |
规格数 | 6 | 5 | |
回程间隙 c) | jt [arcmin] | 标准 ≤ 4 定制 | 标准 ≤ 1.3 定制 |
力矩 | T2a [Nm] | 80 - 7056 | 440 - 10450 |
输入转速 | n1Max [rpm] | 7500 | 7500 |
扭转刚度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 1350 | 1901 |
侧倾力矩 | M2KMax [Nm] | 8800 | 9500 |
c) 与参考尺寸相关
按尺寸的详细概览