产品类别 | PHG | |
---|---|---|
速比 c) | 16 - 100 | |
规格数 | 3 | |
回程间隙 c) | jt [arcmin] | 标准 ≤ 4 定制 ≤ 2 |
力矩 | T2a [Nm] | 35 - 450 |
输入转速 | n1Max [rpm] | 375 |
扭转刚度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 45 |
侧倾力矩 | M2KMax [Nm] | 1296 |
运行电压 | UD [V DC] | 320 560 |
c) 与参考尺寸相关
按尺寸的详细概览
功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
产品类别 | PHG | |
---|---|---|
速比 c) | 16 - 100 | |
规格数 | 3 | |
回程间隙 c) | jt [arcmin] | 标准 ≤ 4 定制 ≤ 2 |
力矩 | T2a [Nm] | 35 - 450 |
输入转速 | n1Max [rpm] | 375 |
扭转刚度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 45 |
侧倾力矩 | M2KMax [Nm] | 1296 |
运行电压 | UD [V DC] | 320 560 |
c) 与参考尺寸相关
按尺寸的详细概览
*您想获取产品的资料:
个人信息: