产品类别 | TPM+ DYNAMIC | |
---|---|---|
速比 c) | 16 - 91 | |
规格数 | 5 | |
回程间隙 c) | jt [arcmin] | 标准 ≤ 3 定制 ≤ 1 |
力矩 | T2a [Nm] | 30 - 1300 |
输入转速 | n1Max [rpm] | 375 |
扭转刚度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 465 |
侧倾力矩 | M2KMax [Nm] | 3280 |
运行电压 | UD [V DC] | 48 320 560 |
c) 与参考尺寸相关
按尺寸的详细概览
功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
产品类别 | TPM+ DYNAMIC | |
---|---|---|
速比 c) | 16 - 91 | |
规格数 | 5 | |
回程间隙 c) | jt [arcmin] | 标准 ≤ 3 定制 ≤ 1 |
力矩 | T2a [Nm] | 30 - 1300 |
输入转速 | n1Max [rpm] | 375 |
扭转刚度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 465 |
侧倾力矩 | M2KMax [Nm] | 3280 |
运行电压 | UD [V DC] | 48 320 560 |
c) 与参考尺寸相关
按尺寸的详细概览
*您想获取产品的资料:
个人信息: